網(wǎng)站首頁
醫(yī)師
藥師
護(hù)士
衛(wèi)生資格
高級(jí)職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)論文
醫(yī)學(xué)會(huì)議
考試寶典
網(wǎng)校
論壇
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 考研院校 > 華東地區(qū)1 > 泰山醫(yī)學(xué)院 > 報(bào)考指南 > 正文:2017年泰山醫(yī)學(xué)院碩士擬錄取名單公示
    

2017年泰山醫(yī)學(xué)院碩士研究生擬錄取名單公示

孫百義 104397640001214 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 34.6 37.12 71.72
劉琦 104397640001346 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 32.4 39.32 71.72
孫廣磊 104397640001285 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 31.2 37.98 69.18
閆德凱 104397640000917 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 31.1 36.22 67.32
劉潔芳 104397640001336 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 29.7 36.42 66.12
石義超 104397640001017 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.7 34.54 65.24
桑冉 104397640001235 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 31.5 33.6 65.1
柴芙蓉 104397640001298 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.1 34.06 64.16
魏新益 104397640000663 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 31.1 32.4 63.5
馮旭 104397640000727 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩)醫(yī)學(xué)全.在.線.提供. jfsoft.net.cn 30.1 31.8 61.9
杜鳳立 104397640000342 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.2 31.12 61.32
溫鏑 104397640001390 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 29.8 31.34 61.14
李肖蒙 101837217412120 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 31.1 37.04 68.14
崔天元 104227510090203 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.7 36.52 67.22
鄒曉倩 102847213513113 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 32 33.54 65.54
張夫樂 104397640000285 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 31.8 36.8 68.6
吳欽霞 104397640000473 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.8 33.58 64.38
楊純?cè)?/TD> 100257421103813 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 33.8 35.78 69.58
張少杰 101837217312093 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 32.9 36.32 69.22
宗樂樂 104397640000159 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 29.6 35.48 65.08
陳思 104397640000245 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 32.4 35.3 67.7
趙勝男 104397640000260 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 31.2 37.8 69
孔凱 104397640000350 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30 29.74 59.74
王浩言 104397640000833 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.4 32.34 62.74
都俊麗 104397640000864 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.8 35.6 66.4
薛樹恒 104397640000955 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.3 29.6 59.9
孫瑩 104397640000967 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 29.5 31.08 60.58
何凱 104397640001011 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.5 33 63.5
楊奇 104397640001097 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 36.8 38.7 75.5
錢雅靜 104397640001302 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 31.6 39.5 71.1
梁敏敏 100257370102664 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 33.3 36.52 69.82
王華晨 100257370903158 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 32.2 35.3 67.5
許廣群 101837217312488 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 31.7 31.92 63.62
張澤紅 104397640000887 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.7 34.2 64.9
王猛 100257370903165 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.3 34.94 65.24
周媛 101837217312507 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 33.6 39.694 73.294
劉艷 104397640000359 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 34.4 39.488 73.888
陳夢(mèng)冉 104397640001286 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 32.3 41.528 73.828
孫瑞 104397640001348 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 31.8 38.024 69.824
王洪華 104397640000569 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.8 35.874 66.674
姚元麗 104397640000566 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 31.7 34.68 66.38
王楠楠 104397640000074 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 29.9 35.54 65.44
呂芳芳 104397640000049 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.7 34.328 65.028
孫慧 104397640000960 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 29.9 29.642 59.542
王帥帥 103127211203180 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 34.4 37.954 72.354
張廣慧 102847213513112 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 34.8 36.424 71.224
趙倩楠 104227510000096 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 33.2 36.96 70.16
周燕 100257370903235 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.6 39.274 69.874
張華 102487121715236 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 32.1 37.282 69.382
楊秀娟 101837217312087 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 33.2 34.782 67.982
徐年興 104227510000067 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.4 37.054 67.454
張紫葉 104227510090613 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 30.4 36.342 66.742
武祥寧 104397640000281 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 31.6 32.204 63.804
馬秋霞 100017009100384 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 35.3 37.202 72.502
李曉涵 100627000104506 105101 內(nèi)科學(xué)(專碩) 32.8 39.48 72.28
何學(xué)佳 100627000104435 105102 兒科學(xué)(專碩) 31.4 38.72 70.12
王杰 101837217412117 105102 兒科學(xué)(專碩) 30.8 35.44 66.24
程旭 102467210013291 105102 兒科學(xué)(專碩) 32.8 33.04 65.84
董淑禎 104227510090956 105102 兒科學(xué)(專碩) 31.4 33.64 65.04
郗夏穎 101597100702099 105102 兒科學(xué)(專碩) 30.2 34.26 64.46
高月娜 104227510090527 105102 兒科學(xué)(專碩) 29.9 32.12 62.02
李鐵 102267004001790 105102 兒科學(xué)(專碩) 30.9 30.4 61.3
王瀟 104227510090603 105102 兒科學(xué)(專碩) 30.1 30.62 60.72
張萬里 104397640000586 105102 兒科學(xué)(專碩) 32.5 34.96 67.46
趙苗苗 104397640000605 105102 兒科學(xué)(專碩) 31 30.64 61.64
張尤佳 104227510000299 105103 老年醫(yī)學(xué)(專碩) 29.8 34 63.8
白書會(huì) 101837217312506 105103 老年醫(yī)學(xué)(專碩) 31.5 34.7 66.2
張晗 101837217412512 105103 老年醫(yī)學(xué)(專碩) 31.5 34.3 65.8
許敏 104397640000672 105104 神經(jīng)病學(xué)(專碩) 32.9 39.4 72.3
王甜 104397640001328 105104 神經(jīng)病學(xué)(專碩) 32.2 38.54 70.74
吳永亞 104397640001270 105104 神經(jīng)病學(xué)(專碩) 31.9 38.42 70.32
于同 104397640000495 105104 神經(jīng)病學(xué)(專碩) 32.2 35.52 67.72
孔鵬 104397640000304 105104 神經(jīng)病學(xué)(專碩) 31.3 35.76 67.06
康慧 104397640000659 105104 神經(jīng)病學(xué)(專碩) 31.7 35.3 67
張桂風(fēng) 104397640001127 105104 神經(jīng)病學(xué)(專碩) 29.6 37.1 66.7
李莉 104397640001227 105104 神經(jīng)病學(xué)(專碩) 31.2 35.46 66.66
曹琦 104397640000929 105104 神經(jīng)病學(xué)(專碩) 31.1 34.36 65.46
馮華 104397640001216 105104 神經(jīng)病學(xué)(專碩) 29.5 34.66 64.16
陳會(huì)會(huì) 104397640000149 105104 神經(jīng)病學(xué)(專碩) 33 30.6 63.6
朱瀟瀟 104397640001337 105104 神經(jīng)病學(xué)(專碩) 29.8 32.2 62
許恒義 104397640001191 105104 神經(jīng)病學(xué)(專碩) 31.1 30.12 61.22
孫麗敏 104397640001209 105104 神經(jīng)病學(xué)(專碩) 29.6 31 60.6
張歡歡 102267004001521 105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(專碩) 29.5 36.5 66
孔瑋 104227510090957 105106 皮膚病與性病學(xué)(專碩) 33.1 44.7 77.8
伊美慧 101837217311946 105106 皮膚病與性病學(xué)(專碩) 30.9 40.1 71
薛愛喜 104397640000771 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專碩) 35.1 42.1 77.2
張妍 104397640000530 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專碩) 34 38.2 72.2
李祥彤 104397640000200 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專碩) 30.5 38.18 68.68
林子路 104397640000101 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專碩) 29.6 35.62 65.22
張正峰 104397640000778 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專碩) 31.1 33.66 64.76
黃婧穎 104397640000070 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專碩) 33.2 30.66 63.86
李萌菲 100257370602881 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專碩) 34.1 40.78 74.88
楊新蕊 102467210013446 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專碩) 31.9 36.4 68.3
鎖彤 100257370903191 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專碩) 31.3 35.64 66.94
程方圓 101597100702151 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專碩) 30.4 34.36 64.76
劉昆 101837217512145 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專碩) 30 34.46 64.46
王麗茹 101837217511242 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專碩) 32.4 32.06 64.46
張彬 100257370903188 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專碩) 29.8 33.98 63.78
王海天 100257370302818 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專碩) 31 32.48 63.48
徐曉雨 104397640000813 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專碩) 36.7 37.88 74.58

上一頁  [1] [2] [3] [4] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào) 
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員