華東理工大學2015年各專業(yè)招收統(tǒng)考碩士研究生人數(shù)(不含推薦免試研究生)
經(jīng)各學院研究生招生領導小組討論,華東理工大學2015年各專業(yè)招收統(tǒng)考碩士研究生人數(shù)(不含推薦免試研究生)如下:
編號 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼與名稱 | 招收統(tǒng)考生人數(shù) (不含推免生) |
1 | 化工學院 | 081700化學工程與技術 | 140 |
2 | 082003油氣儲運工程 | 9 | |
3 | 085216化學工程 | 43 | |
4 | 化學與分子工程學院 | 070301無機化學 | 10 |
5 | 070302分析化學 | 19 | |
6 | 070303有機化學 | 26 | |
7 | 070304物理化學 | 23 | |
8 | 0703Z1精細合成化學與分子工程 | 6 | |
9 | 0805Z5先進材料與制備技術 | 2 | |
10 | 081704應用化學 | 32 | |
11 | 081705工業(yè)催化 | 18 | |
12 | 082204皮革化學與工程 | 2 | |
13 | 085221輕工技術與工程 | 15 | |
14 | 085235制藥工程 | 17 | |
15 | 生物工程學院 | 071005微生物學 | 9 |
16 | 071010生物化學與分子生物學 | 20 | |
17 | 081703生物化工 | 31 | |
18 | 082200輕工技術與工程 | 28 | |
19 | 083201食品科學 | 8 | |
20 | 085238生物工程 | 20 | |
21 | 機械與動力工程學院 | 080102固體力學 | 4 |
22 | 080200機械工程 | 26 | |
23 | 080700動力工程及工程熱物理 | 29 | |
24 | 083700安全科學與工程 | 4 | |
25 | 085201機械工程 | 19 | |
26 | 085206動力工程 | 25 | |
27 | 材料科學與工程學院 | 070305高分子化學與物理 | 16 |
28 | 077700生物醫(yī)學工程 | 14 | |
29 | 080500材料科學與工程 | 88 | |
30 | 085204材料工程 | 40 | |
31 | 信息科學與工程學院 | 081002信號與信息處理 | 11 |
32 | 081100控制科學與工程 | 42 | |
33 | 081200計算機科學與技術 | 17 | |
34 | 085208電子與通信工程 | 10 | |
35 | 085210控制工程 | 29 | |
36 | 085211計算機技術 | 12 | |
37 | 資源與環(huán)境工程學院 | 080702熱能工程 | 13 |
38 | 083000環(huán)境科學與工程 | 28 | |
39 | 085229環(huán)境工程 | 9 | |
40 | 藥學院醫(yī)學.全.在線jfsoft.net.cn | 0817Z3制藥工程與技術 | 23 |
41 | 085235制藥工程 | 15 | |
42 | 090403農(nóng)藥學 | 13 | |
43 | 100700藥學 | 33 | |
44 | 100800中藥學 | 6 | |
45 | 105500藥學 | 17 | |
46 | 105600中藥學 | 1 | |
47 | 理學院 | 070100數(shù)學 | 10 |
48 | 070200物理學 | 9 | |
49 | 商學院 | 020200應用經(jīng)濟學 | 10 |
50 | 120100管理科學與工程 | 11 | |
51 | 120200工商管理 | 8 | |
52 | 社會與公共管理學院 | 030300社會學 | 14 |
53 | 035200社會工作 | 19 | |
54 | 120401行政管理 | 7 | |
55 | 120404社會保障 | 7 | |
56 | 120405土地資源管理 | 3 | |
57 | 外國語學院 | 050201英語語言文學 | 6 |
58 | 050211外國語言學及應用語言學 | 6 | |
59 | 055100翻譯 | 11 | |
60 | 藝術設計與傳媒學院 | 085237工業(yè)設計工程 | 12 |
61 | 130500設計學 | 18 | |
62 | 135100藝術 | 5 | |
63 | 馬克思主義學院 | 010100哲學 | 1 |
64 | 030201政治學理論 | 5 | |
65 | 030500馬克思主義理論 | 3 | |
66 | 體育科學與工程學院 | 040301體育人文社會學 | 5 |
67 | 高等教育研究所 | 040106高等教育學 | 2 |
68 | 科技信息研究所 | 120502情報學 | 3 |
69 | 法學院 | 030100法學 | 8 |
70 | 035101法律(非法學) | 4 | |
71 | 035102法律(法學) | 5 | |
72 | 商學院專業(yè)學位中心醫(yī)學.全.在線jfsoft.net.cn | 025100金融 | 17 |
73 | 125100工商管理 | 337 | |
74 | 125300會計 | 43 | |
75 | 125600工程管理 | 33 | |
76 | MPA教育中心 | 125200公共管理 | 60 |
華東理工大學研究生招生辦公室
二〇一五年三月十六日