106104100003346 | 張華為 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 龔啟勇 | 91 | 214 | 83.1 | 擬錄取 | 專業(yè)學位 | ||
106104100005085 | 陳晨陽 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 宋彬 | 88 | 227 | 83.1 | 擬錄取 | 碩博連讀 | 專業(yè)學位 | |
106104100002681 jfsoft.net.cn | 陳光祥 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 龔啟勇 | 85 | 226 | 81.1 | 擬錄取 | 補錄 | 科學學位 | |
106104100002650 | 王淞 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 龔啟勇 | 88.6 | 249 | 86.4 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | 科學學位 | |
106104100002668 | 楊斌 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 88.6 | 205 | 80.5 | |||||
106104100003348 | 徐忠孜 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 0 | 206 | 27.5 | 未復試 | ||||
106104100005098 | 鄧森林 | 運動醫(yī)學 | 李箭 | 85.3 | 232 | 82.1 | 擬錄取 | 碩博連讀 | 專業(yè)學位 | |
106104100005097 | 熊燕 | 運動醫(yī)學 | 楊天府 | 84 | 232 | 81.3 | 擬錄取 | 提前攻博 | 專業(yè)學位 | |
106104100003104 | 李會波 | 外科學(骨科) | 劉浩 | 81.8 | 232 | 80 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | 科學學位 | |
106104100003191 | 張欣 | 中西醫(yī)結合臨床 | 王剛 | 94.2 | 244 | 89.1 | 擬錄取 | 科學學位 | ||
106104100003684 | 胡誠 | 中西醫(yī)結合臨床 | 夏慶 | 93.2 | 233 | 87 | 擬錄取 | 專業(yè)學位 | ||
106104100003195 | 王成偉 | 中西醫(yī)結合臨床 | 毛兵 | 90 | 234 | 85.2 | 擬錄取 | 定向 | 委培 | 科學學位 |
106104100003200 | 張辰龍 | 中西醫(yī)結合臨床 | 夏慶 | 88.4 | 219 | 82.2 | 擬錄取 | 科學學位 | ||
106104100005074 | 雍鳳嬌 | 中西醫(yī)結合臨床 | 0 | 244 | 32.5 | 放棄 | SCI轉(zhuǎn)博 | |||
106104100003198 | 廖華君 | 中西醫(yī)結合臨床 | 0 | 221 | 29.5 | 未復試 | ||||
106104100005068 | 文鳳 | 腫瘤學 | 易成/李秋 | 89 | 254 | 87.3 | 擬錄取 | SCI轉(zhuǎn)博 | 科學學位 | |
106104100003653 | 陳燁 | 腫瘤學 | 劉繼彥 | 91.4 | 229 | 85.4 | 擬錄取 | 定向 | 委培 | 專業(yè)學位 |
106104100003071 | 鄒炳文 | 腫瘤學 | 盧鈾 | 91.6 | 212 | 83.2 | 擬錄取 | 定向 | 委培 | 專業(yè)學位 |
106104100005070 | 杜薇 | 腫瘤學 | 魏于全 | 81.6 | 254 | 82.8 | 擬錄取 | 提前攻博 | 專業(yè)學位 | |
106104100003087 | 柳斌 | 腫瘤學 | 劉繼彥/王永生 | 88.2 | 222 | 82.5 | 擬錄取 | 定向 | 委培 | 科學學位 |
106104100005071 | 余佳耘 | 腫瘤學 | 魏于全 | 81 | 254 | 82.5 | 擬錄取 | 碩博連讀 | 專業(yè)學位 | |
106104100003631 | 蒲丹 | 腫瘤學 | 周清華 | 88.6 | 219 | 82.4 | 擬錄取 | 專業(yè)學位 | ||
106104100005069 | 謝鈺鑫 | 腫瘤學 | 鄭鴻 | 80.8 | 254 | 82.3 | 擬錄取 | SCI轉(zhuǎn)博 | 科學學位 | |
106104100003082 | 付譯節(jié) | 腫瘤學 | 鄭鴻 | 80.6 | 254 | 82.2 | 擬錄取 | 定向 | 委培 | 科學學位 |
106104100003034 jfsoft.net.cn | 丁婧 | 腫瘤學 | 易成 | 83.4 | 241 | 82.2 | 擬錄取 | 專業(yè)學位 | ||
106104100003066 | 劉曉玲 | 腫瘤學 | 姜愚 | 86.4 | 227 | 82.1 | 擬錄取 | 科學學位 | ||
106104100005072 | 杜晶 | 腫瘤學 | 魏于全 | 78.6 | 254 | 81 | 擬錄取 | 碩博連讀 | 專業(yè)學位 | |
106104100003057 | 喻皇飛 | 腫瘤學 | 畢鋒 | 86 | 213 | 80 | 擬錄取 | 科學學位 | ||
106104100003061 | 蘭潔 | 腫瘤學 | 盧鈾 | 85 | 217 | 79.9 | 擬錄取 | 科學學位 | ||
106104100003072 | 黃伯彥 | 腫瘤學 | 姜愚 | 85.8 | 210 | 79.5 | 擬錄取 | 科學學位 | ||
106104100003065 | 劉燕揚 | 腫瘤學 | 羅鋒 | 84 | 214 | 78.9 | 擬錄取 | 科學學位 | ||
106104100003652 | 楊彥 | 腫瘤學 | 84.2 | 208 | 78.3 | |||||
106104100003633 | 張芳 | 腫瘤學 | 80.6 | 221 | 77.8 | |||||
106104100003055 | 茍啟桁 | 腫瘤學 | 82.4 | 205 | 76.8 | |||||
106104100003040 | 夏祥雨 | 腫瘤學 | 79.4 | 217 | 76.6 | |||||
106104100003630 | 鐘俐強 | 腫瘤學 | 76 | 230 | 76.3 | |||||
106104100003625 | 鄧銳 | 腫瘤學 | 78 | 220 | 76.1 | |||||
106104100003039 | 喬洪源 | 腫瘤學 | 76.6 | 223 | 75.7 | |||||
106104100003077 | 宋光林 | 腫瘤學 | 74.8 | 231 | 75.7 | |||||
106104100003064 | 陳熔 | 腫瘤學 | 73.6 | 206 | 71.6 | |||||
106104100003045 jfsoft.net.cn |
曹菲 | 腫瘤學 | 69.4 | 219 | 70.8 | |||||
106104100003047 | 梁淑芳 | 腫瘤學 | 69 | 206 | 68.9 | |||||
106104100003179 | 張偉 | 重癥醫(yī)學 | 康焰 | 89 | 232 | 84.3 | 擬錄取 | 科學學位 | ||
106104100003184 | 歐曉峰 | 重癥醫(yī)學 | 劉進 | 88 | 230 | 83.5 | 擬錄取 | 科學學位 | ||
106104100003186 | 諶宏軍 | 重癥醫(yī)學 | 75 | 217 | 73.9 |