南開(kāi)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院2013年碩士研究生復(fù)試筆試科目
060 生命科學(xué)學(xué)院 | |
本院筆試占復(fù)試的比例為_(kāi)30_%,復(fù)試占錄取成績(jī)的比例為40_% | |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 筆試內(nèi)容 |
高分子化學(xué)與物理 | 高分子化學(xué)與物理專(zhuān)業(yè)英語(yǔ) |
植物學(xué) | 植物學(xué)專(zhuān)業(yè)英語(yǔ) |
動(dòng)物學(xué) | 動(dòng)物學(xué)專(zhuān)業(yè)英語(yǔ) |
微生物學(xué) | 微生物學(xué)專(zhuān)業(yè)英語(yǔ) |
遺傳學(xué)醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)搜集整,理jfsoft.net.cn | 遺傳學(xué)專(zhuān)業(yè)英語(yǔ) |
細(xì)胞生物學(xué) | 細(xì)胞生物學(xué)專(zhuān)業(yè)英語(yǔ) |
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)專(zhuān)業(yè)英語(yǔ) |
生態(tài)學(xué) | 生態(tài)學(xué)專(zhuān)業(yè)英語(yǔ) |
生物信息學(xué) | 生物信息學(xué)專(zhuān)業(yè)英語(yǔ) |
生物工程 | 生物工程專(zhuān)業(yè)英語(yǔ) |
歷年研究生考研復(fù)試全國(guó)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)