院系所、專業(yè)、研究方向、科目組 | 招生人數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學力加試科目 | 備注 |
020生命科學學院 | 8 | ||||
0701J1醫(yī)學生物信息學 | 8 | ||||
01醫(yī)學生物信息處理醫(yī)學.全在.,線提,供 | ①101思想政治理論②201英語一③704普通生物學或701細胞生物學或705微生物學或706高等數(shù)學或707線性代數(shù)或708概率論和數(shù)理統(tǒng)計④911遺傳學或912分子生物學或913生物化學或914計算機原理或915計算機算法與程序設(shè)計 | Y63概率論和數(shù)理統(tǒng)計或Y64生物統(tǒng)計學或Y65普通生物學,任選一 | ①Y66數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)②Y67 C程序設(shè)計 或 ①Y65普通生物學②Y68分子生物學 | 復(fù)試和加試時須選擇與初試不同的考試科目 | |
02生物信息方法與軟件開發(fā) | |||||
03比較與進化基因組學 | |||||
04生物數(shù)據(jù)數(shù)學建模 |