網(wǎng)站首頁
醫(yī)師
藥師
護(hù)士
衛(wèi)生資格
高級職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)論文
醫(yī)學(xué)會議
考試寶典
網(wǎng)校
論壇
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 考研院校 > 西北西南 > 成都中醫(yī)藥大學(xué) > 報考指南 > 正文:2011年成都中醫(yī)藥大學(xué)碩士研究生復(fù)試筆試成績
    

2011年成都中醫(yī)藥大學(xué)碩士研究生復(fù)試筆試成績

 

現(xiàn)將2011年攻讀我校碩士學(xué)位研究生復(fù)試筆試成績公布如下,歡迎各位同學(xué)查閱。

2011年攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試筆試成績一覽表
報考專業(yè)名稱 方向 復(fù)試科目 考生編號 姓名 證件號碼 性別 考生來源 學(xué)歷 政治成績 外語成績 業(yè)務(wù)課一 總分 復(fù)試筆試成績
中醫(yī)基礎(chǔ)理論 01 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 106331100501018 劉然 510105198110021034 在職 本科 49 40 185 274 77
中醫(yī)基礎(chǔ)理論 01 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 106331100501019 彭寧靜 武水電字第4163120 在職 本科 68 39 173 280 71
中醫(yī)基礎(chǔ)理論 01 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 106331100501020 張汗 510106198801201815 應(yīng)屆 本科 64 45 226 335 77
中醫(yī)基礎(chǔ)理論 05 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 106331100501016 何利黎 50010419870626002X 在職 同力 44 39 182 265 65
中醫(yī)基礎(chǔ)理論 03 黃帝內(nèi)經(jīng) 106331100501004 黨思捷 610122198801050010 應(yīng)屆 本科 66 50 199 315 73
中醫(yī)基礎(chǔ)理論 03 黃帝內(nèi)經(jīng) 106331100501009 袁林 411002198806171527 應(yīng)屆 本科 64 49 194 307 87
中醫(yī)基礎(chǔ)理論 03 黃帝內(nèi)經(jīng) 106331100501035 王威 510402198612205914 應(yīng)屆 本科 67 48 162 277 70
中醫(yī)基礎(chǔ)理論 06 中醫(yī)養(yǎng)生康復(fù)學(xué) 106331100501011 張鵬 412824198702055516 應(yīng)屆 本科 68 54 167 289 缺考
中醫(yī)基礎(chǔ)理論 06 中醫(yī)養(yǎng)生康復(fù)學(xué) 106331100501031 李征爽 510681198804120049 應(yīng)屆 本科 56 59 170 285 61
中醫(yī)基礎(chǔ)理論 06 中醫(yī)養(yǎng)生康復(fù)學(xué) 106331100501036 尹巧 511623198803301689 應(yīng)屆 本科 69 65 190 324 63
                           
中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 01 溫病學(xué) 106331100502007 周仕杰 43040319811113005X 在職 本科 52 53 164 269 61
中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 01 溫病學(xué) 106331100502010 胥靖域 511381198509120024 在職 本科 66 41 215 322 72
中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 01 溫病學(xué) 106331100502012 譚蔡麟 510602198810197696 應(yīng)屆 本科 74 54 193 321 66
中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 03 金匱要略 106331100502001 漆佳鑫 500221198601291112 應(yīng)屆 本科 51 39 180 270 52
中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 03 金匱要略 106331100502004 周佳麗 411081198608277262 應(yīng)屆 本科 71 42 200 313 76
中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 03 金匱要略 106331100502005 程威 420802198607040035 在職 本科 49 36 177 262 64
中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 03 金匱要略 106331100502009 陳瑞智 500106198606103513 在職 本科 57 61 183 301 68
中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 03 金匱要略 106331100502017 陳志顏 510311198803176643 應(yīng)屆 本科 70 63 204 337 89
中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 03 金匱要略 106331100502019 李思思 130203198706051228 應(yīng)屆 本科 62 51 168 281 73
中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 03 金匱要略 106331100502021 廖冉 511024198709161716 應(yīng)屆 本科 54 45 225 324 82
中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 03 金匱要略 106331100502022 周海 511025198706246972 應(yīng)屆 本科 61 39 211 311 76
中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 03 金匱要略 106331100502026 趙欣悅 620521198712296729 應(yīng)屆 本科 57 40 199 296 80
                           
中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) 02 中醫(yī)文獻(xiàn)學(xué) 106331100503002 劉濤 340604198509081214 在職 本科 55 58 173 286 60
中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) 02 中醫(yī)文獻(xiàn)學(xué) 106331100503006 許鳳秋 511102198309120429 在職 本科 58 38 174 270 60
                           
方劑學(xué) 02 方劑學(xué) 106331100504005 周文 429001198510273033 在職 本科 59 58 159 276 90
方劑學(xué) 02 方劑學(xué) 106331100504006 王冬梅 513822198611137681 在職 同力 65 40 207 312 68
方劑學(xué) 02 方劑學(xué) 106331100504008 李貞翠 371202198610201585 在職 同力 73 52 176 301 75
方劑學(xué) 02 方劑學(xué) 106331100504010 劉增光 41092619740501041X 在職 同力 55 36 178 269 60
方劑學(xué) 02 方劑學(xué) 106331100504011 楊苗 411324198709194529 在職 同力 71 42 178 291 63
方劑學(xué) 01 方劑學(xué) 106331100504016 張明飛 360723198604060313 在職 本科 57 43 232 332 77
方劑學(xué) 01 方劑學(xué) 106331100504018 李夏 421083198902093231 在職 本科 56 41 190 287 70
方劑學(xué) 01 方劑學(xué) 106331100504026 陳繼蘭 520202198404102823 在職 本科 54 51 161 266 79
方劑學(xué) 01 方劑學(xué) 106331100504027 黎豫川 513922198709263817 應(yīng)屆 本科 45 55 176 276 72
方劑學(xué) 02 方劑學(xué) 106331100504044 幸念強(qiáng) 522101198009121231 在職 本科 51 36 183 270 77
                           
中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 02 免疫學(xué) 106101100201044 梅湘 511623198804050068 應(yīng)屆 本科 70 55 173 298 83
中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 06 病理學(xué) 100261000001608 蔡曉璇 510105198801241263 應(yīng)屆 本科 4 45 195 294 78
中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 10 生物化學(xué) 106101100208020 張?zhí)斓?/TD> 510322198107040047 在職 本科 64 55 179 298 37
                           
中醫(yī)診斷學(xué) 03 中醫(yī)診斷學(xué) 106331100505002 崔珈銘 370285198409081411 在職 同力 68 40 214 322 80
中醫(yī)診斷學(xué) 03 中醫(yī)診斷學(xué) 106331100505009 秦健 530381198409043132 在職 同力 56 36 178 270 74
                           
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 07 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506002 潘玲 510922198703142229 應(yīng)屆 本科 63 59 195 317 76
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 02 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506006 李曉玲 140421198707104841 應(yīng)屆 本科 74 71 239 384 82
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 01 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506014 吳少俊 362522198702054018 應(yīng)屆 本科 55 51 177 283 68
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 02 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506015 朱銀興 362329198712131631 應(yīng)屆 本科 60 40 183 283 缺考
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 07 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506018 曹春輝 360423198603073511 應(yīng)屆 本科 78 48 249 375 79
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 01 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506019 37083119890420462X 應(yīng)屆 本科 50 56 203 309 61
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 01 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506020 潘瑞東 142232198703085313 應(yīng)屆 本科 74 59 235 368 83
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 03 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506021 高曉斐 370725198708275284 在職 本科 61 65 153 279 70
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 02 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506022 謝龍 372926196812080292 在職 本科 67 54 188 309 68
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 01 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506023 王新磊 411321198602202315 應(yīng)屆 本科 66 53 210 329 85
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 05 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506025 李帆 412827198712049055 應(yīng)屆 本科 62 46 164 272 75
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 06 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506026 高秋蓮 412326198805013920 應(yīng)屆 本科 76 63 230 369 86
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 01 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506027 徐豐改 411303198605205607 應(yīng)屆 本科 58 45 161 264 缺考
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 02 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506028 何鳴超 510521198602197898 應(yīng)屆 本科 65 50 148 263 缺考
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 07 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506031 馮廣帥 410521198709275039 應(yīng)屆 本科 57 37 206 300 82
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 03 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506032 邵煜林 42030019741122281X 在職 本科 62 36 179 277 69
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 01 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506033 陳俞池 422826198802015524 應(yīng)屆 本科 60 49 184 293 76
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 07 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506035 熊麗玲 422823198711222721 在職 本科 67 35 199 301 76
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 01 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506037 文炷力 420105198801040427 應(yīng)屆 本科 56 53 160 269 60
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 02 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506038 邱惠瓊 421123198709086063 應(yīng)屆 本科 76 66 221 363 81
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 03 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506043 孫子微 430521198605016618 應(yīng)屆 本科 62 60 215 337 74
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 04 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506047 白良莉 450303198612110522 應(yīng)屆 本科 47 50 177 274 缺考
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 01 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506048 司馬倩 421022198809304548 應(yīng)屆 本科 55 59 197 311 79
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 04 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506053 陳勁 51021319750516281X 在職 本科 50 40 191 281 71
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 02 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506058 唐瑜 510321198804253957 應(yīng)屆 本科 66 39 216 321 76
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 03 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506059 韓麗 510502198711143224 應(yīng)屆 本科 67 48 219 334 81
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 03 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506060 陳繼杰 510823198802297059 應(yīng)屆 本科 72 52 218 342 81
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 03 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506061 呂德 51112119800801893X 在職 本科 55 51 181 287 71
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 03 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506063 羅凈 510525198809031145 應(yīng)屆 本科 67 56 238 361 80
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 03 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506064 楊彩虹 652325198709280445 應(yīng)屆 本科 76 64 241 381 85
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 04 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506066 楊小麗 510681198701130025 在職 本科 57 61 189 307 71
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 04 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506067 譙健 513027197403040010 在職 本科 50 49 190 289 60
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 01 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506076 付敏 51101119870902834X 應(yīng)屆 本科 52 38 197 287 84
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 01 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506078 唐光俊 522622198607042014 應(yīng)屆 本科 47 37 203 287 82
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 02 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506079 劉時喜 522128198608255039 應(yīng)屆 本科 51 47 168 266 缺考
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 03 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506080 胡小露 510603198610082401 應(yīng)屆 本科 69 47 195 311 83
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 03 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506083 王露露 610121198704283860 應(yīng)屆 本科 66 50 198 314 86
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 01 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506090 蘇月嫻 642223198604203427 應(yīng)屆 本科 64 59 192 315 69
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 02 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506092 柴華 640302198711180912 應(yīng)屆 本科 60 43 188 291 79
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 01 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506095 龔巧巧 500382198611238647 應(yīng)屆 本科 67 53 166 286 73
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 02 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506097 王娟 650103198907111342 應(yīng)屆 本科 64 43 165 272 76
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 02 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506098 張寶成 612324198512077036 應(yīng)屆 本科 66 40 195 301 88
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 04 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 106331100506099 陳宏恩 510704198601253346 應(yīng)屆 本科 65 51 191 307 70
                           
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507003 趙辰 652301198806180824 應(yīng)屆 本科 61 40 172 273 75
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507006 趙磊 130826198501141235 應(yīng)屆 本科 65 43 180 288 69
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507012 呂凡 152321198312272179 在職 本科 55 47 198 300 76
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507013 楊小娜 341282198605080340 應(yīng)屆 本科 68 45 184 297 70
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507023 劉歡 511024198709230822 應(yīng)屆 本科 50 51 185 286 64
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507024 王秀菊 412724198506241527 應(yīng)屆 本科 70 42 181 293 79
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507027 陳璐 421003198711260023 在職 本科 72 52 173 297 75
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507028 張美玲 152104198612263226 在職 本科 71 43 166 280 77
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507029 曾歡 420923198607110061 在職 本科 62 49 159 270 60
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507038 陳麗 511025198701040043 應(yīng)屆 本科 54 50 183 287 缺考
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507040 王風(fēng)云 420583198809181540 應(yīng)屆 本科 66 60 180 306 78
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507043 幸運(yùn) 510112198710141818 應(yīng)屆 本科 63 53 224 340 87
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507044 李宇軒 510221197705260625 在職 本科 56 51 183 290 82
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507077 康絮煦 610481198511112224 在職 本科 56 52 199 307 84
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507083 康樂 610302198712020560 應(yīng)屆 本科 60 68 186 314 76
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507084 張冰 610526198703206728 應(yīng)屆 本科 55 50 171 276 70
中醫(yī)外科學(xué) 01 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507092 涂小紅 513721198703250823 應(yīng)屆 本科 57 45 181 283 67
中醫(yī)外科學(xué) 02 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507079 王飛 510822197404263370 在職 本科 52 36 177 265 66
中醫(yī)外科學(xué) 03 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507048 張海洋 513922198607161211 應(yīng)屆 本科 62 44 233 339 77
中醫(yī)外科學(xué) 03 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507049 邱隆樹 51052119861016587X 在職 本科 63 53 225 341 88
中醫(yī)外科學(xué) 03 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507050 劉興郡 150824198605300027 應(yīng)屆 本科 62 36 178 276 71
中醫(yī)外科學(xué) 03 中醫(yī)外科學(xué) 106331100507088 徐瑩瑩 610324198710103125 應(yīng)屆 本科 68 52 196 316 77
中醫(yī)外科學(xué) 04 中醫(yī)美容學(xué) 106331100507001 劉思 650102198811075221 應(yīng)屆 本科 61 64 199 324 72
中醫(yī)外科學(xué) 04 中醫(yī)美容學(xué) 106331100507015 趙暉 610113198710318441 在職 本科 80 63 227 370 72
中醫(yī)外科學(xué) 04 中醫(yī)美容學(xué) 106331100507022 王芳 411321198702043243 應(yīng)屆 本科 68 56 217 341 71
中醫(yī)外科學(xué) 04 中醫(yī)美容學(xué) 106331100507025 高歆昌 410381198911250535 應(yīng)屆 本科 53 40 170 263 71
中醫(yī)外科學(xué) 04 中醫(yī)美容學(xué) 106331100507051 喬蕊 610126198812166321 應(yīng)屆 本科 68 46 203 317 60
中醫(yī)外科學(xué) 04 中醫(yī)美容學(xué) 106331100507055 常樂 510105198711200265 應(yīng)屆 本科 59 50 165 274 73
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507002 孫文平 130927198609142426 應(yīng)屆 本科 66 55 192 313 74
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507004 辛華 130627198603070066 應(yīng)屆 本科 68 57 235 360 84
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507005 劉美學(xué) 513822198710189057 應(yīng)屆 本科 55 36 210 301 缺考
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507007 曾文 360681198707123215 應(yīng)屆 本科 74 37 186 297 76
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507009 李志 14022119850618651X 在職 本科 68 48 190 306 75
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507010 原相軍 142433198504193116 在職 本科 69 45 214 328 69
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507011 李彥娜 610125198802245927 應(yīng)屆 本科 72 44 203 319 70
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507019 杜忠群 510521198704205908 應(yīng)屆 本科 69 57 245 371 85
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507021 羅芬 360402198808193128 應(yīng)屆 本科 53 42 206 301 82
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507026 余騰江 510303198702142516 應(yīng)屆 本科 69 59 239 367 84
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507030 李艷德 152631198610060616 在職 本科 61 40 192 293 85
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507057 王友珍 370285198611214142 應(yīng)屆 本科 68 59 178 305 64
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507061 范永強(qiáng) 510182198706203819 應(yīng)屆 本科 52 49 183 284 90
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507062 趙俊飛 140311198507181852 在職 本科 57 48 194 299 82
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507063 王秀敏 510921198409174477 在職 本科 70 45 206 321 83
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507064 余克強(qiáng) 510113198701220414 在職 本科 68 44 204 316 80
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507070 尹驊 510104198801090868 應(yīng)屆 本科 67 48 154 269 79
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507074 馬波 511381198109110011 在職 本科 56 42 163 261 82
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507075 駱春梅 510722198602043060 在職 本科 58 44 192 294 85
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507080 賀佳蓓 511102198704210723 在職 本科 60 75 207 342 85
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507086 王宏偉 612726198808290316 應(yīng)屆 本科 52 47 191 290 缺考
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507087 楊玉瀚 370283198303213911 在職 本科 62 50 194 306 75
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507089 陳海濤 610112198605192019 應(yīng)屆 本科 59 46 230 335 74
中醫(yī)外科學(xué) 05 肛腸學(xué) 106331100507096 宋映嫻 650104198711165329 應(yīng)屆 本科 68 49 181 298 72
中醫(yī)骨傷科學(xué) 05 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508002 武國印 14012119850516601X 應(yīng)屆 本科 52 45 165 262 74
中醫(yī)骨傷科學(xué) 06 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508003 楊東 61232419851013317X 應(yīng)屆 本科 59 43 184 286 77
中醫(yī)骨傷科學(xué) 04 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508004 李鵬 140781198611090054 應(yīng)屆 本科 58 34 190 282 76
中醫(yī)骨傷科學(xué) 01 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508008 陳建敏 410782198701053873 應(yīng)屆 本科 60 39 202 301 缺考
中醫(yī)骨傷科學(xué) 01 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508009 敖亮 522424198607023210 應(yīng)屆 本科 59 43 203 305 75
中醫(yī)骨傷科學(xué) 02 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508010 丁瓊浩 410181198609049012 應(yīng)屆 本科 56 35 177 268 69
中醫(yī)骨傷科學(xué) 03 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508011 喬浩 142727198702184519 應(yīng)屆 本科 64 67 170 301 62
中醫(yī)骨傷科學(xué) 01 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508012 潘正剛 410122198712030010 應(yīng)屆 本科 67 51 185 303 74
中醫(yī)骨傷科學(xué) 06 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508016 王開強(qiáng) 410222198601274552 應(yīng)屆 本科 66 50 214 330 89
中醫(yī)骨傷科學(xué) 03 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508027 鄧祎 510106198608122541 在職 本科 58 40 169 267 71
中醫(yī)骨傷科學(xué) 05 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508036 徐曉光 130123198509095416 在職 本科 64 43 203 310 63
中醫(yī)骨傷科學(xué) 06 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508037 楊玉林 511322198609256236 應(yīng)屆 本科 58 44 185 287 77
中醫(yī)骨傷科學(xué) 04 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508045 賈敏 510704198401011115 在職 本科 74 54 206 334 74
中醫(yī)骨傷科學(xué) 04 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508048 錢智斌 620503198702198014 在職 本科 64 49 174 287 79
中醫(yī)骨傷科學(xué) 01 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508050 何昌棟 622921198609011899 應(yīng)屆 本科 53 41 168 262 62
中醫(yī)骨傷科學(xué) 04 中醫(yī)骨傷科學(xué) 106331100508051 張勇 62230119851008191X 應(yīng)屆 本科 61 42 174 277 80
                           
中醫(yī)婦科學(xué) 04 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509002 蔚秀敏 130626198301133205 應(yīng)屆 本科 72 50 179 301 72
中醫(yī)婦科學(xué) 05 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509003 韓蒙蒙 130982198712055720 在職 本科 61 58 144 263 32
中醫(yī)婦科學(xué) 01 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509004 姚曼 130683198707038029 應(yīng)屆 本科 54 51 178 283 60
中醫(yī)婦科學(xué) 05 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509006 宋佳 130202198512030668 應(yīng)屆 本科 64 45 158 267 缺考
中醫(yī)婦科學(xué) 01 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509007 苗晉玲 140121198606056020 應(yīng)屆 本科 56 35 170 261 缺考
中醫(yī)婦科學(xué) 01 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509008 許雪琳 142702198801191223 應(yīng)屆 本科 68 53 166 287 60
中醫(yī)婦科學(xué) 01 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509009 王珍 510184198602200624 應(yīng)屆 本科 64 66 225 355 79
中醫(yī)婦科學(xué) 01 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509010 劉人鳳 513021198604211804 應(yīng)屆 本科 51 39 179 269 67
中醫(yī)婦科學(xué) 02 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509011 李瑞梅 142302198612306325 應(yīng)屆 本科 46 38 178 262 67
中醫(yī)婦科學(xué) 05 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509019 鄒世海 362527197410083113 在職 本科 68 49 188 305 77
中醫(yī)婦科學(xué) 03 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509020 馮婷婷 33090219870111070X 在職 本科 63 67 208 338 61
中醫(yī)婦科學(xué) 1 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509021 秦建君 372922198411222310 應(yīng)屆 本科 64 37 215 316 65
中醫(yī)婦科學(xué) 01 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509024 幸欣 360724198903020027 應(yīng)屆 本科 64 54 183 301 66
中醫(yī)婦科學(xué) 02 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509025 熊婷婷 510623198706248221 應(yīng)屆 本科 69 48 217 334 81
中醫(yī)婦科學(xué) 03 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509026 熊蘊(yùn)珠 360424198812100607 應(yīng)屆 本科 53 41 209 303 68
中醫(yī)婦科學(xué) 05 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509027 馬艷 652325198402132624 在職 本科 59 40 186 285 71
中醫(yī)婦科學(xué) 04 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509029 許巧慧 431023198807261167 應(yīng)屆 本科 58 45 225 328 77
中醫(yī)婦科學(xué) 01 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509031 理習(xí)陽 412722198807200048 應(yīng)屆 本科 76 58 226 360 86
中醫(yī)婦科學(xué) 01 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509032 姚佳 41042519870225004X 應(yīng)屆 本科 62 47 152 261 缺考
中醫(yī)婦科學(xué) 02 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509033 譚薩 411330198703230020 應(yīng)屆 本科 57 53 164 274 60
中醫(yī)婦科學(xué) 03 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509034 李沙沙 410825198704185044 應(yīng)屆 本科 72 60 222 354 80
中醫(yī)婦科學(xué) 03 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509035 郭青青 411221198404106546 應(yīng)屆 本科 64 62 209 335 81
中醫(yī)婦科學(xué) 05 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509036 唐紅云 412828198701196320 應(yīng)屆 本科 63 66 208 337 80
中醫(yī)婦科學(xué) 05 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509037 段培培 411329199010160727 應(yīng)屆 本科 60 64 229 353 78
中醫(yī)婦科學(xué) 05 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509040 王潔 51138119860223320X 應(yīng)屆 本科 68 60 247 375 72
中醫(yī)婦科學(xué) 05 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509041 譚雯涓 422801198509121822 應(yīng)屆 本科 41 60 196 297 61
中醫(yī)婦科學(xué) 02 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509043 盧艷平 440981198710151184 應(yīng)屆 本科 57 49 156 262 60
中醫(yī)婦科學(xué) 02 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509046 黃麗 422822198705031025 應(yīng)屆 本科 73 66 239 378 67
中醫(yī)婦科學(xué) 05 中醫(yī)婦科學(xué) 106331100509047 黃玉婷 460030198708050047 應(yīng)屆 本科 36 41 190 267 64
