學院、中心、實驗室 |
學科或專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總 分 | 辦公電話 | |
外國語言文學學院 | 各專業(yè) | 57 | 57 | 90 | 90 | 335 | 68754143 | |
新聞與傳播學院 | 各專業(yè) | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | 68752684 | |
信息管理學院 | 圖書館情報與檔案管理一級學科 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 68752655 | |
管理科學與工程一級學科 | 57 | 57 | 90 | 90 | 340 | |||
經(jīng)濟與管理學院 | 經(jīng)濟、管理 | 60 | 60 | 100 | 90 | 365 | 68753847 | |
MBA | 外語 55 | 綜合 100 |
180 | 68752891 | ||||
法學院 | 法學 | 60 | 57 | 90 | 90 | 350 | 68752912 | |
法律碩士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 347 | 68753628 | ||
文學院 | 各專業(yè) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 68752672 | |
歷史學院 | 世界史、國際關系與中外關系史、地區(qū)國別史 | 50 | 55 | 180 | 315 | 68753810 | ||
其他專業(yè) | 50 | 50 | 180 | 315 | ||||
哲學學院 | 哲學各專業(yè) | 60 | 50 | 90 | 90 | 350 | 68753566 | |
心理學專業(yè) | 60 | 50 | 180 | 350 | ||||
藝術學系 | 各專業(yè) | 51 | 51 | 94 | 94 | 325 | 68752126 | |
政治與公共管理學院 | 發(fā)展與教育心理學 | 60 | 60 | 180 | 330 | 68756154 | ||
其他專業(yè) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |||
教育科學學院 | 各專業(yè) | 50 | 50 | 175 | 308 | 68772118 | ||
社會學系 | 各專業(yè) | 60 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68753860 | |
中國邊界研究院 | 各專業(yè) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
中國中部發(fā)展研究院 | 各專業(yè) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
國際問題研究院 | 各專業(yè) | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 各專業(yè) | 50 | 50 | 85 | 85 | 305 | 68754907 | |
物理科學與技術學院 | 各專業(yè) | 50 | 49 | 80 | 90 | 300 | 68752993 | |
化學與分子科學學院 | 各專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 329 | 68752469 | |
生命科學學院 | 植物學、遺傳學、發(fā)育生物學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 319 | 68756369 | |
其他專業(yè) | 50 | 50 | 85 | 85 | 324 | |||
資源與環(huán)境科學學院醫(yī)學全在線www.med126.com | 地圖學與地理信息系統(tǒng)、人文地理學、自然地理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 87152315 | |
土地資源管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
地圖制圖學與地理信息工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
環(huán)境科學、環(huán)境工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
水利水電學院 | 水利工程,艱苦行業(yè) | 45 | 45 | 70 | 70 | 314 | 68772339 | |
系統(tǒng)工程、流體力學、巖土工程、市政工程、環(huán)境工程、材料學、科學技術史 | 50 | 50 | 80 | 80 | 324 | |||
電氣工程學院 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 50 | 48 | 75 | 86 | 322 | 68772279 | |
其他專業(yè) | 50 | 48 | 75 | 86 | 312 | |||
動力與機械學院 | 各專業(yè) | 55 | 55 | 80 | 90 | 315 | 68772271 | |
城市設計學院 | 建筑學、藝術學一級學科 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68775476 | |
計算機科學與技術一級學科 | 50 | 50 | 80 | 90 | 315 | |||
土木建筑工程學院 | 工程力學、巖土工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 68772229 | |
其他專業(yè) | 50 | 55 | 80 | 80 | 315 | |||
計算機學院 | 各專業(yè) | 50 | 50 | 85 | 90 | 320 | 68778609 | |
電子信息學院 | 通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理、電路與系統(tǒng)、物理電子學、 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 68778464 | |
測試計量技術及儀器、精密儀器及機械、電磁場與微波技術、無線電物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
檢測技術與自動化裝置 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | |||
空間物理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |||
遙感信息工程學院 | 攝影測量與遙感、模式識別與智能系統(tǒng) | 50 | 50 | 76 | 100 | 319 | 68778243 | |
地圖學與地理信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 92 | 100 | 345 | |||
測繪學院 | 各專業(yè) | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | 68778815 | |
印刷與包裝系 | 各專業(yè) | 60 | 58 | 90 | 90 | 354 | 68778435 | |
國家多媒體軟件工程研究中心 | 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 80 | 90 | 315 | 87648233 | |
模式識別與智能系統(tǒng) | 50 | 49 | 80 | 80 | 310 | |||
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 攝影測量與遙感、大地測量學與測量工程、地圖制圖學與地理信息工程、計算機應用技術 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | 68778525 | |
通信與信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
地圖學與地理信息系統(tǒng) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||
衛(wèi)星導航定位技術研究中心 | 各專業(yè) | 48 | 48 | 80 | 80 | 315 | 87851404 | |
國際軟件學院 | 服務科學 | 68778100 | ||||||
軟件工程碩士 | ||||||||
軟件工程國家重點實驗室 | 各專業(yè) | 58 | 50 | 80 | 100 | 325 | 68752124 | |
基礎醫(yī)學院 | 生理學、生物化學與分子生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | 68759310 | |
其他專業(yè) | 50 | 50 | 165 | 300 | ||||
第一臨床學院 | 各專業(yè) | 50 | 50 | 170 | 300 | 88041911--8884 | ||
第二臨床學院 | 各專業(yè) | 50 | 50 | 170 | 300 | 67813038-8804 | ||
HOPE護理學院 | 各專業(yè) | 52 | 52 | 165 | 300 | 68758747 | ||
公共衛(wèi)生學院 | 各專業(yè) | 50 | 50 | 180 | 310 | 68758648 | ||
口腔醫(yī)學院 | 各專業(yè) | 60 | 58 | 200 | 340 | 87865051 | ||
藥學院 | 中藥學 | 51 | 51 | 190 | 325 | 68754297 | ||
其他專業(yè) | 51 | 51 | 91 | 91 | 325 | |||
少數(shù)民族骨干計劃 | 各專業(yè) | 國家線 |
備注:1、具體復試細則和復試名單請上相關學院網(wǎng)站查詢或打電話咨詢
2、復試體檢具體安排會盡快上網(wǎng),詳見研究生院網(wǎng)站。
2008年自主劃分院校及國家分數(shù)線匯總