醫(yī)學(xué)全在線(xiàn) jfsoft.net.cn
相關(guān)閱讀:
上海交通大學(xué)碩士研究生報(bào)考錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì) 作 者:佚名 更新時(shí)間:2006-6-15 4:08:53" href="http://jfsoft.net.cn/shiti/HTML/3179.html" target=_blank>2004年上海交通大學(xué)碩士研究生報(bào)考錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2005年上海交通大學(xué)碩士研究生報(bào)考錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)…
2006年上海交通大學(xué)碩士研究生報(bào)考錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)…
上海交通大學(xué)2004年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試基本…
2005年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(xiàn)
上海交通大學(xué)公布2006年考研復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(xiàn)
醫(yī)學(xué)全在線(xiàn) jfsoft.net.cn
學(xué)院代碼和名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼和名稱(chēng) | 報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù) | ||
010 | 船舶與海洋工程學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 18 | 9 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 10 | 4 | ||
082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 32 | 8 | ||
082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 2 | 5 | ||
082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 79 | 36 | ||
082402 | 輪機(jī)工程 | 7 | 7 | ||
082403 | 水聲工程 | 1 | 2 | ||
020 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 119 | 42 |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 419 | 79 | ||
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 163 | 49 | ||
080204 | 車(chē)輛工程 | 323 | 58 | ||
080701 | 工程熱物理 | 8 | 10 | ||
080702 | 熱能工程 | 21 | 13 | ||
080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 100 | 45 | ||
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 3 | 3 | ||
080705 | 制冷及低溫工程 | 129 | 36 | ||
081404 | 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工 | 21 | 2 | ||
082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 5 | 7 | ||
082503 | 航空宇航制造工程 | 3 | 7 | ||
082701 | 核能科學(xué)與工程 | 15 | 11 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 96 | 22 | ||
030 | 電子信息與電氣工程學(xué)院 | 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 67 | 26 |
080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 62 | 20 | ||
080801 | 電機(jī)與電器 | 32 | 14 | ||
080802 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 219 | 44 | ||
080803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | 27 | 23 | ||
080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 145 | 37 | ||
080805 | 電工理論與新技術(shù) | 29 | 13 | ||
080902 | 電路與系統(tǒng) | 120 | 26 | ||
080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 66 | 31 | ||
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 655 | 116 | ||
081002 | 信號(hào)與信息處理 | 164 | 40 | ||
081101 | 控制理論與控制工程 | 681 | 144 | ||
081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 207 | 58 | ||
081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 39 | 17 | ||
081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 134 | 30 | ||
081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 192 | 53 | ||
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 471 | 70 | ||
036 | 信息安全學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 130 | 42 |
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 267 | 28 | ||
037 | 軟件學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 54 | 19 |
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 47 | 7 | ||
050 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 17 | 3 |
080502 | 材料學(xué) | 196 | 45 | ||
080503 | 材料加工工程 | 73 | 17 | ||
071 | 理學(xué)院(數(shù)學(xué)系) | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 27 | 11 |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 25 | 10 | ||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 95 | 18 | ||
071101 | 系統(tǒng)理論 | 5 | 2 | ||
072 | 理學(xué)院(物理系) | 070201 | 理論物理 | 8 | 5 |
070203 | 原子與分子物理 | 2 | 0 | ||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 14 | 10 | ||
070207 | 光學(xué) | 17 | 15 | ||
070401 | 天體物理 | 1 | 1 | ||
080300 | 光學(xué)工程 | 7 | 1 | ||
080 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 11 | 5 |
071005 | 微生物學(xué) | 33 | 7 | ||
071007 | 遺傳學(xué) | 14 | 5 | ||
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 18 | 2 | ||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 179 | 33 | ||
071011 | 生物物理學(xué) | 3 | 1 | ||
081703 | 生物化工 | 59 | 10 | ||
083001 | 環(huán)境科學(xué) | 15 | 3 | ||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 90 | 33 | ||
090 | 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 13 | 5 |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 6 | 0 | ||
050101 | 文藝學(xué) | 31 | 9 | ||
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 8 | 2 | ||
071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 9 | 5 | ||
100 | 建筑工程與力學(xué)學(xué)院 | 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 16 | 5 |
080102 | 固體力學(xué) | 20 | 11 | ||
080103 | 流體力學(xué) | 21 | 8 | ||
081302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 28 | 12 | ||
081303 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 4 | 4 | ||
081401 | 巖土工程 | 31 | 12 | ||
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 101 | 22 | ||
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 12 | 5 | ||
082501 | 飛行器設(shè)計(jì) | 15 | 2 | ||
110 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 3 | 1 |
070302 | 分析化學(xué) | 5 | 2 | ||
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 16 | 4 | ||
070304 | 物理化學(xué) | 4 | 1 | ||
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 32 | 14 | ||
080502 | 材料學(xué) | 114 | 35 | ||
081701 | 化學(xué)工程 | 38 | 14 | ||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 37 | 6 | ||
120 | 管理學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 25 | 8 |
020204 | 金融學(xué) | 169 | 23 | ||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 19 | 8 | ||
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 78 | 14 | ||
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 19 | 5 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 308 | 39 | ||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 38 | 10 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 368 | 41 | ||
120203 | 旅游管理 | 38 | 5 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 138 | 13 | ||
120280 | 工商管理碩士 | 1309 | 351 | ||
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 15 | 6 | ||
130 | 國(guó)際事務(wù)與公共關(guān)系學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 5 | 3 |
030205 | 馬克思主義理論與思想政治教 | 28 | 3 | ||
030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 14 | 5 | ||
120401 | 行政管理 | 104 | 10 | ||
120404 | 社會(huì)保障 | 7 | 2 | ||
140 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 149 | 18 |
050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 13 | 3 | ||
050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 204 | 36 | ||
150 | 農(nóng)業(yè)與生物學(xué)院 | 071012 | 生態(tài)學(xué) | 8 | 4 |
083201 | 食品科學(xué) | 21 | 2 | ||
090102 | 作物遺傳育種 | 24 | 7 | ||
090202 | 蔬菜學(xué) | 22 | 7 | ||
090403 | 農(nóng)藥學(xué) | 10 | 5 | ||
090502 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 20 | 4 | ||
090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 21 | 6 | ||
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 79 | 15 | ||
160 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 179 | 39 |
170 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 18 | 5 |
100702 | 藥劑學(xué) | 61 | 21 | ||
100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 42 | 7 | ||
100706 | 藥理學(xué) | 12 | 2 | ||
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 29 | 16 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 11 | 7 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 59 | 21 | ||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 18 | 3 | ||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 27 | 10 | ||
100210 | 外科學(xué) | 90 | 29 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 12 | 3 | ||
100212 | 眼科學(xué) | 16 | 5 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 5 | |||
100214 | 腫瘤學(xué) | 9 | 6 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 19 | 3 | ||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 2 | |||
190 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 14 | 3 |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 54 | 7 | ||
030105 | 民商法學(xué) | 140 | 22 | ||
030106 | 訴訟法學(xué) | 89 | 9 | ||
030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 15 | 3 | ||
030109 | 國(guó)際法學(xué) | 41 | 12 | ||
030180 | 法律碩士 | 600 | 75 | ||
200 | 媒體與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 49 | 7 |
050404 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 91 | 20 | ||
050407 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 26 | 6 | ||
210 |
微電子學(xué)院 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 44 | 15 |
081002 | 信號(hào)與信息處理 | 8 | 5 | ||
081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 23 | 5 | ||
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 14 | 7 | ||
251 | 體育系 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 29 | 9 |
291 | 塑性成形工程系 | 080503 | 材料加工工程 | 68 | 22 |
330 | 圖書(shū)館情報(bào)科學(xué)技術(shù)研究所 | 120502 | 情報(bào)學(xué) | 11 | 4 |
340 | 微納米科學(xué)技術(shù)研究院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 89 | 40 |
350 | 高教研究所 | 040106 | 高等教育學(xué) | 80 | 15 |
360 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 18 | 7 |
402 | 教育技術(shù)中心 | 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 26 | 6 |