編號 | 1081 |
總例數(shù) | 96例 |
性別例數(shù) | 男77例,女19例 |
治療組例數(shù) | 50例 |
對照組例數(shù) | 46例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:52~78歲;對照組:5O~77歲 |
平均年齡 | 治療組:64歲;對照組:65歲 |
疾病 | 冠心病伴心肌缺血 |
并發(fā)癥 | 治療組:高血壓病23例,高脂血癥l9例,糖尿病11例,心律失常l4例;對照組:高血壓病24例,高脂血癥17例,糖尿病7例,心律失常l6例。 |
藥品通用名稱 | 復(fù)方丹參滴丸;硝酸異山梨酯片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 滴丸;片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字Z10950111 |
生產(chǎn)廠家 | 天津天士力制藥股份有限公司 |
分類 | 中藥;化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 96例均停用其他活血化瘀及擴冠藥物。治療組采用復(fù)方丹參滴丸lO粒,每日3次,溫開水吞服;消心痛lOmg,每日3次口服。對照組單純應(yīng)用消心痛,用法同治療組。2組療程均為30日。 |
聯(lián)合用藥 | 消心痛lOmg,每日3次口服 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 顯效:臨床癥狀消失,心電圖恢復(fù)正;驂旱 段或T波有改善(>70%);有效:臨床癥狀減輕,缺血型心電圖ST-T段有改善(5O%~70%);無效:癥狀、心電圖無明顯變化。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |