編號 | 220 |
總例數(shù) | 90例 |
性別例數(shù) | 男53例,女37例 |
治療組例數(shù) | 47例 |
對照組例數(shù) | 43例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:62±4.58歲;對照組:64±4.07歲 |
疾病 | 心臟病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 麝香保心丸 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 丸劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 用麝香保心丸2丸口服,3次/d。2組均以4周為1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | 胺碘酮 |
療效評價標準 | 顯效:心電圖顯示房顫消失,臨床癥狀緩解,無心力衰竭(心衰)表現(xiàn),心室率控制在正常范圍;有效:心電圖顯示房顫消失,臨床癥狀基本緩解,心衰糾正1個級別以上,心室率控制在正常范圍;無效:房顫未糾正,臨床癥狀無緩解或心衰癥狀加重。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |