編號 | 402 |
總例數(shù) | 180例 |
性別例數(shù) | 男13例,女67例 |
治療組例數(shù) | 100例 |
對照組例數(shù) | 80例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:48~85歲;對照組:47~80歲 |
平均年齡 | 治療組:65.5±5.18歲;對照組:64±6.1歲 |
疾病 | 心律失常 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 心可舒片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Xin Ke Shu Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組病人服用心可舒每次4片,每天3次,普羅帕酮每次1O0~150mg,每天3次。對照組服用昔羅帕酮每次100~150mg,每日3次,與治療組一樣觀察1個月。 |
聯(lián)合用藥 | 普羅帕酮 |
療效評價標準 | 全部病例按照《臨床疾病診斷依據(jù)治愈好轉(zhuǎn)標準》,以24小時動態(tài)心電圈復查結(jié)果為準,早搏消失或總數(shù)減少50%以上為有技,余為無效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |