編號(hào) | 1423 |
總例數(shù) | 160例 |
性別例數(shù) | 男69例,女91例 |
治療組例數(shù) | 80例 |
對(duì)照組例數(shù) | 80例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:64±12歲;對(duì)照組:65±11歲 |
疾病 | 高血壓并頸動(dòng)脈硬化 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 血脂康 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 北大維信醫(yī)藥有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | :治療組給予國產(chǎn)血脂康600mg;每天2次口服。對(duì)照組給予復(fù)方丹參片;2片每天2次口服。同時(shí)兩組均給予利尿劑 鈣離子拮抗劑或血管緊張素轉(zhuǎn)換酶抑制劑降壓治療;并低脂飲食;分別在服藥前l(fā) d及服藥l2周后進(jìn)行血脂和頸動(dòng)脈彩色超聲多普勒檢查 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |