編號 | 1148 |
總例數(shù) | 158例 |
性別例數(shù) | 男90例,女68例 |
治療組例數(shù) | 100例 |
對照組例數(shù) | 58例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:32~70歲;對照組:34~68歲 |
平均年齡 | 治療組:53.7歲;對照組:52.6歲 |
疾病 | 高膽固醇血癥、高甘油三酯血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 脂必妥片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字Z20025688 |
生產(chǎn)廠家 | 中國科學(xué)院成都地奧制藥公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組用脂必妥片(O.35g/片)每日3次,每次3片,口服4周為1療程,個別患者服藥8周。對照組用γ-月見草,每日3次,每次3粒,療程為4周。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |