編號 | 1615 |
總例數(shù) | 80例 |
性別例數(shù) | 男46例,女34例 |
治療組例數(shù) | |
對照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 53.9±7.0歲 |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 阿托伐他汀鈣片 |
藥品商品名稱 | 立普妥 |
藥品英文名稱 | Atorvastatin Calcium Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組給予口服阿托伐他汀10mg每日1次;試驗組給予口服通心絡(luò)膠囊(國藥準(zhǔn)字Z19980015號)2粒每天3次和阿托伐他汀10 m4g每日1次。各組均連續(xù)治療6周。 |
聯(lián)合用藥 | 通心絡(luò)膠囊 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 顯效:TC下降20% ,或TG下降40% ;有效:TC下降10% ~20% ,或TG下降20% ~40% ;無效:未達到有效標(biāo)準(zhǔn)者。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 出現(xiàn)肌痛,谷氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)超過正常2倍,肌酸激酶(CK)超過正常,出現(xiàn)其中之一者視為不良反應(yīng)。 |
其他報道不良反應(yīng) |