編號 | 096 |
總例數(shù) | 84例 |
性別例數(shù) | 男47例,女37例 |
治療組例數(shù) | 42例 |
對照組例數(shù) | 42例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:6O~84歲;對照組:59~85歲 |
平均年齡 | 治療組:65±3.4歲;對照組:64±3.8歲 |
疾病 | 冠狀動脈疾病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 銀杏葉 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 萬榮三九藥業(yè)有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:應(yīng)用銀杏葉注射液6ml加入5%葡萄糖溶液250ml或生理鹽水250m1中靜滴,每日l次,11d為1個療程;對照組:應(yīng)用復(fù)方丹參注射液20ml加入5%葡萄糖溶液250m1或生理鹽水25Om1中靜滴,每日1次.14d為1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 參照1997年中西醫(yī)結(jié)合治療冠心病心絞痛及心律失常作淡會(冠心病心絞痛及心電圖療效病入評價標(biāo)準(zhǔn)》。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 治療期間治療組有2例輕感頭暈.對照組有3例輕感頭脹痛,均為影響繼續(xù)觀察治療,兩組在治療前后測肝腎功能、出凝血時間無變化。 |
其他報道不良反應(yīng) |