編號 | 0449 |
總例數(shù) | 80例 |
性別例數(shù) | 男45例,女35例 |
治療組例數(shù) | 40例 |
對照組例數(shù) | 40例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:56~82歲;對照組:58~85歲 |
平均年齡 | 治療組:64.8歲;對照組:65.6歲 |
疾病 | 老年性癡呆 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 鹽酸甲氯芬酯膠囊 |
藥品商品名稱 | 氯酯醒 |
藥品英文名稱 | Meclofenoxate Hydrochloride Capsules |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 上海淮海制藥廠 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 給予治療組患者口服氯酯醒膠囊0.3g/次.每天3次,餐前或餐時(shí)服用。給予對照組患者維生素c 0.2g/次,維生素E 30mg/次,丹參片3片/次,每天3次。療程均為6個(gè)月。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 認(rèn)知功能、記憶功能采用《長谷川癡呆量表》,根據(jù)近期記憶力4項(xiàng),遠(yuǎn)期記憶力2項(xiàng),以改善與無改變評判療效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |