編號 | 108 |
總例數(shù) | 51例 |
性別例數(shù) | 男34例,女 l7例 |
治療組例數(shù) | 26例 |
對照組例數(shù) | 25例 |
年齡區(qū)間 | 26~70歲 |
平均年齡 | 39.5歲 |
疾病 | 脂肪肝 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 甘草酸二銨 |
藥品商品名稱 | 甘利欣 |
藥品英文名稱 | Diammonium Glycyrrhizinate |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組用10%葡萄糖150ml加甘利欣150mg,10%葡萄糖250ml加復(fù)方丹參注射液40ml,每日1次靜脈滴注,療程60d;對照組用10%萄萄糖500ml加維生素C 3.0g、肌肝0.4g、維生素B60.2g、10%氯化鉀1.0g,每日1次靜脈滴注,療程60d。 |
聯(lián)合用藥 | 復(fù)方丹參注射液 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |