Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號(hào) | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
10034 | Journal of Official Statistics | 972 | 0.837 | 0.001170 |
10034 | Journal of Official Statistics | 972 | 0.837 | 0.001170 |
10034 | Topological Methods in Nonlinear Analysis | 895 | 0.837 | 0.002400 |
10042 | Collectanea Mathematica | 384 | 0.836 | 0.001110 |
10042 | Empirica | 432 | 0.836 | 0.000430 |
10042 | Ochrona Srodowiska | 250 | 0.836 | 0.000150 |
10042 | SYMBOLIC INTERACTION | 1,305 | 0.836 | 0.000840 |
10046 | Acta Medica Mediterranea | 759 | 0.835 | 0.000690 |
10046 | CIRUGIA ESPANOLA | 784 | 0.835 | 0.000990 |
10046 | GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL | 1,699 | 0.835 | 0.001300 |
10046 | INDIANA LAW JOURNAL | 820 | 0.835 | 0.000990 |
10046 | JOURNAL OF WORLD TRADE | 537 | 0.835 | 0.000620 |
10046 | PSYCHOTHERAPIE PSYCHOSOMATIK MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE | 836 | 0.835 | 0.000720 |
10052 | Pakistan Journal of Medical Sciences | 2,095 | 0.834 | 0.003680 |
10053 | AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL ISSUES | 446 | 0.833 | 0.000460 |
10053 | Africa Spectrum | 231 | 0.833 | 0.000400 |
10053 | Anthropological Forum | 266 | 0.833 | 0.000370 |
10053 | BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS | 1,262 | 0.833 | 0.001240 |
10053 | Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso | 145 | 0.833 | 0.000380 |
10053 | International Journal of Web and Grid Services | 186 | 0.833 | 0.000160 |
10053 | Journal of Aggression Maltreatment & Trauma | 974 | 0.833 | 0.001290 |
10053 | Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research | 304 | 0.833 | 0.000250 |
10053 | NEW GENERATION COMPUTING | 290 | 0.833 | 0.000250 |
10053 | POSITIVITY | 614 | 0.833 | 0.001800 |
10053 | Serbian Astronomical Journal | 117 | 0.833 | 0.000310 |
10053 | Series-Journal of the Spanish Economic Association | 133 | 0.833 | 0.000650 |
10065 | MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT | 5,570 | 0.832 | 0.012940 |
10065 | MINERVA PEDIATRICA | 598 | 0.832 | 0.000660 |
10065 | REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | 3,466 | 0.832 | 0.001430 |
10068 | JOURNAL OF THE JAPAN PETROLEUM INSTITUTE | 424 | 0.831 | 0.000470 |
10068 | JOURNAL OF THE NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION | 2,673 | 0.831 | 0.000470 |
10068 | RADIATION PROTECTION DOSIMETRY | 5,756 | 0.831 | 0.005460 |
10071 | CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS-JOURNAL CANADIEN DE MATHEMATIQUES | 2,692 | 0.830 | 0.003610 |
10071 | INFORMATION AND COMPUTATION | 2,061 | 0.830 | 0.003480 |
10071 | STUDIES IN COMPARATIVE INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 1,064 | 0.830 | 0.001720 |
10071 | Scripta Nova-Revista Electronica de Geografia y Ciencias Sociales | 469 | 0.830 | 0.000270 |
10075 | ANNALS OF PURE AND APPLIED LOGIC | 1,177 | 0.829 | 0.003370 |
10075 | CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION | 4,487 | 0.829 | 0.004460 |
10075 | Current Pharmaceutical Analysis | 339 | 0.829 | 0.000350 |
10075 | International Journal of Corpus Linguistics | 587 | 0.829 | 0.000730 |
10075 | JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE | 5,041 | 0.829 | 0.001190 |
10075 | Journal of Veterinary Research | 211 | 0.829 | 0.000370 |
10075 | NERVENARZT | 1,603 | 0.829 | 0.001420 |
10075 | ORNIS FENNICA | 476 | 0.829 | 0.000450 |
10075 | PSYCHOLOGIE IN ERZIEHUNG UND UNTERRICHT | 182 | 0.829 | 0.000230 |
10084 | American Law and Economics Review | 376 | 0.828 | 0.000810 |
10084 | Foundations of Chemistry | 176 | 0.828 | 0.000170 |
10084 | ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL | 2,331 | 0.828 | 0.002430 |
10084 | JOURNAL OF CARBOHYDRATE CHEMISTRY | 773 | 0.828 | 0.000520 |
10084 | JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY | 1,908 | 0.828 | 0.001340 |
10084 | Journal of Agricultural Science and Technology | 1,470 | 0.828 | 0.002030 |
10084 | PSYCHOANALYTIC PSYCHOLOGY | 793 | 0.828 | 0.000980 |
10084 | SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL | 2,125 | 0.828 | 0.002300 |
10084 | TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES | 320 | 0.828 | 0.000730 |
10093 | INQUIRY-AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF PHILOSOPHY | 818 | 0.827 | 0.000830 |
10093 | SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES | 1,245 | 0.827 | 0.001400 |
10095 | Australian Family Physician | 1,790 | 0.826 | 0.002580 |
10095 | Children & Society | 1,123 | 0.826 | 0.001330 |
10095 | Geofisica Internacional | 515 | 0.826 | 0.000480 |
10095 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SELECTION AND ASSESSMENT | 1,279 | 0.826 | 0.000890 |
10095 | JPC-JOURNAL OF PLANAR CHROMATOGRAPHY-MODERN TLC | 668 | 0.826 | 0.000580 |
10095 | Journal of Ceramic Science and Technology | 295 | 0.826 | 0.000700 |
10095 | Journal of Noncommutative Geometry | 282 | 0.826 | 0.002260 |
10095 | PHONETICA | 705 | 0.826 | 0.000370 |
10095 | PHONETICA | 705 | 0.826 | 0.000370 |
10104 | COMBUSTION EXPLOSION AND SHOCK WAVES | 2,009 | 0.825 | 0.001130 |
10104 | Estonian Journal of Earth Sciences | 269 | 0.825 | 0.000460 |
10104 | JOURNAL OF GENETICS | 1,555 | 0.825 | 0.002020 |
10104 | LOW TEMPERATURE PHYSICS | 1,896 | 0.825 | 0.002350 |
10108 | Action Research | 441 | 0.824 | 0.000260 |
10108 | Chemosensory Perception | 373 | 0.824 | 0.000590 |
10108 | Education and Training in Autism and Developmental Disabilities | 504 | 0.824 | 0.001170 |
10108 | INTERNATIONAL TAX AND PUBLIC FINANCE | 1,011 | 0.824 | 0.001560 |
10108 | JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY | 1,229 | 0.824 | 0.000930 |
10108 | JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY | 1,229 | 0.824 | 0.000930 |
10108 | Journal of Biomaterials and Tissue Engineering | 609 | 0.824 | 0.000810 |
10108 | Journal of Quantitative Linguistics | 330 | 0.824 | 0.000300 |
10108 | Latin American Economic Review | 36 | 0.824 | 0.000130 |
10117 | ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING | 1,651 | 0.823 | 0.001720 |
10118 | ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY | 2,104 | 0.822 | 0.002810 |
10118 | ANNALES DE LIMNOLOGIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF LIMNOLOGY | 790 | 0.822 | 0.000580 |
10118 | COMPUTATIONAL COMPLEXITY | 641 | 0.822 | 0.001140 |
10118 | INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS | 1,599 | 0.822 | 0.000740 |
10118 | JOURNAL OF FAMILY PRACTICE | 1,978 | 0.822 | 0.000870 |
10118 | Lithuanian Journal of Physics | 235 | 0.822 | 0.000310 |
10118 | NUMERICAL FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION | 1,164 | 0.822 | 0.002400 |
10118 | RUSSIAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY | 3,320 | 0.822 | 0.001650 |
10118 | Undersea and Hyperbaric Medicine | 935 | 0.822 | 0.000800 |
10127 | CESifo Economic Studies | 433 | 0.821 | 0.001250 |
10127 | JOURNAL OF CAVE AND KARST STUDIES | 574 | 0.821 | 0.000420 |
10127 | LAW PROBABILITY & RISK | 206 | 0.821 | 0.000370 |
10127 | LAW PROBABILITY & RISK | 206 | 0.821 | 0.000370 |
10127 | Occupational Therapy International | 357 | 0.821 | 0.000370 |
10127 | Occupational Therapy International | 357 | 0.821 | 0.000370 |
10133 | JOURNAL OF CLINICAL ULTRASOUND | 2,043 | 0.820 | 0.001650 |
10133 | JOURNAL OF RESEARCH IN MUSIC EDUCATION | 1,012 | 0.820 | 0.000530 |
10133 | PHARMAZIE | 3,424 | 0.820 | 0.001720 |
10136 | Families In Society-The Journal of Contemporary Social Services | 913 | 0.819 | 0.000540 |
10136 | Pediatric Endocrinology Reviews PER | 677 | 0.819 | 0.001310 |
10138 | Avian Research | 118 | 0.818 | 0.000400 |
點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(jfsoft.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢