醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類(lèi)
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫(xiě)作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(十八)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(十八)

更新時(shí)間:2020/4/9 論文投稿平臺(tái) 在線客服

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
10932 Materials Science-Medziagotyra 645 0.636 0.000580
10932 QUARTERLY JOURNAL OF MATHEMATICS 1,478 0.636 0.003020
10932 RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY 1,132 0.636 0.000560
10932 Radiation Effects and Defects in Solids 1,330 0.636 0.000820
10932 VETERINARNI MEDICINA 1,510 0.636 0.001120
10944 ACTA MEDICA OKAYAMA 756 0.635 0.000680
10944 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT 1,845 0.635 0.001300
10944 FORTSCHRITTE DER NEUROLOGIE PSYCHIATRIE 534 0.635 0.000460
10944 JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS 1,154 0.635 0.001040
10944 Revista Espanola de Salud Publica 629 0.635 0.000710
10949 HIGH ENERGY CHEMISTRY 655 0.634 0.000530
10949 INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 2,237 0.634 0.001090
10949 JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS 1,401 0.634 0.003840
10949 JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS 1,401 0.634 0.003840
10949 Journal of Environmental Protection and Ecology 976 0.634 0.000560
10949 Wilson Journal of Ornithology 971 0.634 0.001510
10955 BIOCELL 294 0.633 0.000060
10955 ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE 832 0.633 0.000470
10957 Clinica y Salud 207 0.632 0.000110
10957 Homology Homotopy and Applications 327 0.632 0.001870
10957 Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming 122 0.632 0.000900
10957 Journal of the Optical Society of Korea 500 0.632 0.000700
10957 Russian Meteorology and Hydrology 721 0.632 0.000730
10962 ORTHOPADE 1,128 0.631 0.001070
10962 Zeitschrift fur Orthopadie und Unfallchirurgie 399 0.631 0.000520
10964 Acoustics Australia 205 0.630 0.000310
10964 JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY 872 0.630 0.000270
10964 JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY 3,798 0.630 0.003780
10964 Notarzt 85 0.630 0.000080
10964 REVUE SUISSE DE ZOOLOGIE 1,111 0.630 0.000350
10969 Food Culture & Society 307 0.629 0.000600
10969 Prague Economic Papers 259 0.629 0.000210
10971 Acta Paulista de Enfermagem 906 0.628 0.000580
10971 Acta Paulista de Enfermagem 906 0.628 0.000580
10971 Revista Romana de Materiale-Romanian Journal of Materials 221 0.628 0.000200
10974 European Journal for Philosophy of Science 228 0.627 0.000590
10974 JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN 2,372 0.627 0.000810
10974 JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & BLINDNESS 982 0.627 0.000400
10974 Journal of Competition Law & Economics 352 0.627 0.000800
10974 LIBRARY TRENDS 673 0.627 0.000340
10979 Fetal and Pediatric Pathology 345 0.626 0.000600
10979 GLASS AND CERAMICS 761 0.626 0.000450
10981 DOKLADY MATHEMATICS 1,019 0.625 0.003500
10981 ECOSCIENCE 1,824 0.625 0.000410
10981 Geneva Risk and Insurance Review 95 0.625 0.000240
10981 Groups Geometry and Dynamics 303 0.625 0.003250
10981 Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 120 0.625 0.000220
10981 International Journal of Psychological Research 351 0.625 0.000210
10981 JOURNAL OF ELECTRONIC TESTING-THEORY AND APPLICATIONS 417 0.625 0.000540
10981 JOURNAL OF NEW MUSIC RESEARCH 502 0.625 0.000340
10981 MAIN GROUP CHEMISTRY 183 0.625 0.000110
10981 Malaysian Journal of Computer Science 114 0.625 0.000090
10981 Russian Physics Journal 1,531 0.625 0.001000
10981 SOCIAL COMPASS 594 0.625 0.000390
10981 SOCIOLOGICAL SPECTRUM 614 0.625 0.000540
10981 Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 1,163 0.625 0.001380
10995 Nephrology Nursing Journal 584 0.624 0.000420
10995 Nephrology Nursing Journal 584 0.624 0.000420
10995 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 927 0.624 0.000980
10998 ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN PROBABILITY 723 0.623 0.005090
10998 HORTICULTURAL SCIENCE 337 0.623 0.000250
10998 ZENTRALBLATT FUR CHIRURGIE 748 0.623 0.000490
11001 Bauingenieur 298 0.622 0.000700
11001 INDIAN ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY REVIEW 374 0.622 0.000370
11001 Iranian Studies 357 0.622 0.000500
11001 QUIMICA NOVA 5,142 0.622 0.002040
11005 JOURNAL OF BLACK STUDIES 832 0.621 0.000640
11005 JOURNAL OF THE AMERICAN HELICOPTER SOCIETY 917 0.621 0.000710
11005 Journal of Hard Tissue Biology 219 0.621 0.000340
11008 Computer Science and Information Systems 400 0.620 0.000540
11009 FOOD AND DRUG LAW JOURNAL 266 0.619 0.000270
11009 FOOD AND DRUG LAW JOURNAL 266 0.619 0.000270
11009 MIDDLE EAST JOURNAL 504 0.619 0.000530
11009 Quaestiones Mathematicae 506 0.619 0.001250
11009 SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA 1,209 0.619 0.000320
11009 TRENDS IN GLYCOSCIENCE AND GLYCOTECHNOLOGY 275 0.619 0.000120
11015 Asian Journal of Criminology 140 0.618 0.000240
11015 JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION 2,211 0.618 0.001020
11015 PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES 869 0.618 0.001130
11015 REDIA-GIORNALE DI ZOOLOGIA 441 0.618 0.000280
11015 Travail Genre et Societes 103 0.618 0.000150
11020 HUMAN STUDIES 700 0.617 0.000460
11020 Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications 147 0.617 0.000820
11020 Revista de Historia Industrial 206 0.617 0.000280
11023 Environment Protection Engineering 474 0.616 0.000420
11023 Journal of Balkan and Near Eastern Studies 214 0.616 0.000470
11025 HISTORY AND THEORY 1,110 0.615 0.000830
11025 INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY 1,422 0.615 0.002100
11025 INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY 1,422 0.615 0.002100
11025 JOURNAL OF NIPPON MEDICAL SCHOOL 583 0.615 0.000600
11025 NATURAL RESOURCES JOURNAL 407 0.615 0.000200
11025 STATISTICS & PROBABILITY LETTERS 4,243 0.615 0.008640
11025 WOMEN & THERAPY 415 0.615 0.000210
11032 ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS 609 0.614 0.000290
11032 European Journal of Futures Research 135 0.614 0.000220
11032 INDIAN JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY 929 0.614 0.000350
11032 Idojaras 212 0.614 0.000350
11032 Journal of Early Modern History 153 0.614 0.000270
11032 Law and History Review 361 0.614 0.000460
11032 MAIN GROUP METAL CHEMISTRY 176 0.614 0.000060

點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(jfsoft.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

中國(guó)科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢



上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證