Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號(hào) | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
12339 | ARS COMBINATORIA | 1,270 | 0.192 | 0.001590 |
12340 | Acta Bioethica | 88 | 0.191 | 0.000050 |
12340 | Acta Bioethica | 88 | 0.191 | 0.000050 |
12342 | KAGAKU KOGAKU RONBUNSHU | 285 | 0.190 | 0.000090 |
12342 | Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery | 251 | 0.190 | 0.000150 |
12344 | Revue Roumaine de Linguistique-Romanian Review of Linguistics | 78 | 0.189 | 0.000030 |
12345 | KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe | 397 | 0.188 | 0.000140 |
12345 | Revista MVZ Cordoba | 248 | 0.188 | 0.000240 |
12347 | BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS | 144 | 0.186 | 0.000050 |
12347 | Diabetologe | 72 | 0.186 | 0.000070 |
12349 | Analytical and Quantitative Cytopathology and Histopathology | 494 | 0.185 | 0.000250 |
12349 | OBSERVATORY | 286 | 0.185 | 0.000070 |
12351 | Telos | 88 | 0.183 | 0.000090 |
12352 | Anthropological Notebooks | 113 | 0.182 | 0.000140 |
12352 | CALIFORNIA FISH AND GAME | 382 | 0.182 | 0.000140 |
12352 | JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY | 120 | 0.182 | 0.000180 |
12355 | International Journal of Clinical and Experimental Medicine | 6,960 | 0.181 | 0.018540 |
12356 | Monatsschrift fur Kriminologie und Strafrechtsreform | 103 | 0.180 | 0.000210 |
12357 | TOPIA-Canadian Journal of Cultural Studies | 55 | 0.179 | 0.000050 |
12357 | WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL | 950 | 0.179 | 0.000790 |
12359 | NIPPON SUISAN GAKKAISHI | 1,333 | 0.177 | 0.000280 |
12360 | Investigacion Bibliotecologica | 103 | 0.176 | 0.000060 |
12360 | JOURNAL OF POPULAR CULTURE | 561 | 0.176 | 0.000230 |
12360 | Journal of Policy History | 167 | 0.176 | 0.000330 |
12363 | B E Journal of Theoretical Economics | 166 | 0.173 | 0.000220 |
12363 | Informacao & Sociedade-Estudos | 138 | 0.173 | 0.000010 |
12363 | Signa Vitae | 62 | 0.173 | 0.000110 |
12363 | Tekstil ve Konfeksiyon | 203 | 0.173 | 0.000170 |
12367 | FLEISCHWIRTSCHAFT | 291 | 0.172 | 0.000080 |
12368 | SOLID STATE TECHNOLOGY | 175 | 0.171 | 0.000040 |
12368 | Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis-Revue d Histoire du Droit-The Legal History Review | 58 | 0.171 | 0.000030 |
12370 | Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology | 747 | 0.170 | 0.001170 |
12370 | Hong Kong Journal of Emergency Medicine | 140 | 0.170 | 0.000130 |
12370 | Slovenian Veterinary Research | 78 | 0.170 | 0.000100 |
12373 | Open House International | 121 | 0.169 | 0.000110 |
12374 | JOURNAL OF CAMEL PRACTICE AND RESEARCH | 188 | 0.168 | 0.000130 |
12374 | Journal of the Anatomical Society of India | 240 | 0.168 | 0.000110 |
12376 | MOUVEMENT SOCIAL | 168 | 0.167 | 0.000090 |
12376 | PHYSICS WORLD | 349 | 0.167 | 0.000180 |
12376 | Papeles de Poblacion | 206 | 0.167 | 0.000220 |
12376 | Revista Chilena de Derecho | 105 | 0.167 | 0.000030 |
12376 | SAMPE JOURNAL | 182 | 0.167 | 0.000060 |
12376 | Scandia | 31 | 0.167 | 0.000010 |
12376 | ZUCHTUNGSKUNDE | 167 | 0.167 | 0.000090 |
12383 | Annals of Economics and Finance | 265 | 0.162 | 0.000370 |
12383 | CENTAURUS | 161 | 0.162 | 0.000280 |
12383 | CENTAURUS | 161 | 0.162 | 0.000280 |
12383 | Gestion y Politica Publica | 117 | 0.162 | 0.000070 |
12387 | VIROLOGIE | 49 | 0.161 | 0.000020 |
12388 | Britain and the World | 22 | 0.158 | 0.000060 |
12388 | JOURNAL OF THE INDIAN CHEMICAL SOCIETY | 898 | 0.158 | 0.000240 |
12388 | POSTEPY BIOLOGII KOMORKI | 69 | 0.158 | 0.000040 |
12391 | ANTHROPOS | 327 | 0.157 | 0.000040 |
12392 | ITE JOURNAL-INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERS | 289 | 0.155 | 0.000160 |
12392 | Tempo Social | 163 | 0.155 | 0.000080 |
12394 | Africana Linguistica | 66 | 0.154 | 0.000110 |
12394 | SCIENCES SOCIALES ET SANTE | 143 | 0.154 | 0.000050 |
12396 | FOOD TECHNOLOGY | 1,647 | 0.153 | 0.000130 |
12396 | MATERIALS PERFORMANCE | 378 | 0.153 | 0.000150 |
12398 | LAW LIBRARY JOURNAL | 86 | 0.151 | 0.000060 |
12398 | Langages | 289 | 0.151 | 0.000020 |
12400 | ALLERGOLOGIE | 134 | 0.150 | 0.000070 |
12400 | FORUM DER PSYCHOANALYSE | 76 | 0.150 | 0.000020 |
12402 | Pure and Applied Mathematics Quarterly | 281 | 0.149 | 0.001050 |
12403 | AMA-Agricultural Mechanization in Asia Africa and Latin America | 112 | 0.148 | 0.000090 |
12404 | ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG | 260 | 0.147 | 0.000080 |
12404 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH LAW REVIEW | 189 | 0.147 | 0.000080 |
12406 | Journal of African Law | 199 | 0.146 | 0.000160 |
12407 | Bulletin de la Societe Linneenne de Lyon | 175 | 0.143 | 0.000020 |
12407 | FORKTAIL | 132 | 0.143 | 0.000210 |
12407 | GRUPPENPSYCHOTHERAPIE UND GRUPPENDYNAMIK | 51 | 0.143 | 0.000020 |
12407 | Hacienda Publica Espanola-Review of Public Economics | 265 | 0.143 | 0.000090 |
12407 | MAGYAR ALLATORVOSOK LAPJA | 139 | 0.143 | 0.000060 |
12412 | INTERDISCIPLINARY SCIENCE REVIEWS | 306 | 0.140 | 0.000150 |
12412 | INTERDISCIPLINARY SCIENCE REVIEWS | 306 | 0.140 | 0.000150 |
12412 | Pedagogische Studien | 83 | 0.140 | 0.000070 |
12415 | BIOTECHNOLOGY LAW REPORT | 42 | 0.138 | 0.000050 |
12416 | Philippine Journal of Crop Science | 114 | 0.135 | 0.000060 |
12417 | HOUILLE BLANCHE-REVUE INTERNATIONALE DE L EAU | 402 | 0.133 | 0.000280 |
12417 | JOURNAL OF THE COPYRIGHT SOCIETY OF THE USA | 76 | 0.133 | 0.000050 |
12417 | JOURNAL OF VISUAL CULTURE | 217 | 0.133 | 0.000210 |
12417 | Theoretical Biology Forum | 16 | 0.133 | 0.000010 |
12421 | Bilig | 116 | 0.132 | 0.000080 |
12421 | Studies in Symbolic Interaction | 120 | 0.132 | 0.000110 |
12423 | Nordic Journal of Linguistics | 83 | 0.130 | 0.000100 |
12423 | Revista de Economia Mundial | 120 | 0.130 | 0.000090 |
12423 | TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION | 296 | 0.130 | 0.000190 |
12423 | ZEITSCHRIFT FUR DIALEKTOLOGIE UND LINGUISTIK | 61 | 0.130 | 0.000010 |
12427 | STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT | 76 | 0.128 | 0.000030 |
12428 | Uluslararasi Iliskiler-International Relations | 63 | 0.127 | 0.000040 |
12429 | MATHEMATICAL INTELLIGENCER | 532 | 0.125 | 0.000370 |
12429 | Revue de Geographie Alpine-Journal of Alpine Research | 205 | 0.125 | 0.000150 |
12431 | PFERDEHEILKUNDE | 244 | 0.122 | 0.000150 |
12432 | INTERNATIONAL SUGAR JOURNAL | 293 | 0.121 | 0.000160 |
12433 | HASELTONIA | 69 | 0.120 | 0.000090 |
12434 | Mediterranean Historical Review | 100 | 0.118 | 0.000070 |
12435 | Amme Idaresi Dergisi | 104 | 0.114 | 0.000020 |
12435 | INTERNATIONAL SURGERY | 1,187 | 0.114 | 0.001600 |
12437 | Ideggyogyaszati Szemle-Clinical Neuroscience | 144 | 0.113 | 0.000150 |
12438 | TIERAERZTLICHE UMSCHAU | 121 | 0.112 | 0.000050 |
點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(jfsoft.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢