醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2017年最新SCI期刊引證報(bào)告影響因子查詢(七)
    

2017年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(七)

更新時(shí)間:2017/6/20 論文投稿平臺(tái) 在線客服

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
3800 JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION 3,285 2.229 0.002770
3800 SCIENCE AND ENGINEERING ETHICS 1,050 2.229 0.002780
3800 SCIENCE AND ENGINEERING ETHICS 1,050 2.229 0.002780
3804 Expert Review of Medical Devices 1,504 2.228 0.002990
3804 JOURNAL OF AVIAN BIOLOGY 3,010 2.228 0.003700
3806 ACM Transactions on Computer-Human Interaction 1,336 2.227 0.001170
3806 ANASTHESIOLOGIE & INTENSIVMEDIZIN 472 2.227 0.000890
3806 Essays in Biochemistry-醫(yī)學(xué)全在,線jfsoft.net.cn 949 2.227 0.002360
3806 JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY 8,119 2.227 0.008500
3806 Revista de Psiquiatria y Salud Mental 230 2.227 0.000680
3806 Revista de Psiquiatria y Salud Mental 230 2.227 0.000680
3812 Organizational Psychology Review 306 2.226 0.001950
3813 AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL 2,488 2.225 0.004430
3813 MAGNETIC RESONANCE IMAGING 6,465 2.225 0.011370
3813 PSYCHOLOGY & HEALTH 4,301 2.225 0.006350
3816 JOURNAL OF CEREAL SCIENCE 6,911 2.223 0.006090
3817 Advances in Biochemical Engineering-Biotechnology 1,775 2.222 0.002140
3817 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 5,074 2.222 0.005350
3819 NATURWISSENSCHAFTEN 6,601 2.221 0.004320
3819 PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES 7,558 2.221 0.010870
3819 REGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY 4,765 2.221 0.006030
3819 Translational Vision Science & Technology 352 2.221 0.001550
3823 UROLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA 1,782 2.220 0.001680
3824 Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 1,559 2.219 0.002140
3825 ACTA TROPICA 6,670 2.218 0.011460
3825 BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY 2,748 2.218 0.003490
3825 Wiley Interdisciplinary Reviews-Cognitive Science 854 2.218 0.003520
3828 CURRENT PROBLEMS IN CARDIOLOGY 468 2.217 0.000630
3829 Archives of Civil and Mechanical Engineering 1,054 2.216 0.002420
3829 Immunity & Ageing 543 2.216 0.001330
3829 JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY 1,971 2.216 0.003300
3829 Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2,163 2.216 0.003700
3833 Biomedical Signal Processing and Control 1,761 2.214 0.003520
3833 Mental Health and Physical Activity 381 2.214 0.001170
3833 Paediatric Respiratory Reviews 1,384 2.214 0.002820
3833 TERRA NOVA 3,183 2.214 0.003920
3837 IET Generation Transmission & Distribution 4,102 2.213 0.009740
3838 BMC GASTROENTEROLOGY 3,682 2.212 0.010040
3838 Comunicar 641 2.212 0.000650
3838 Expert Review of Anticancer Therapy 2,585 2.212 0.005000
3841 HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 2,121 2.211 0.003260
3841 INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES 4,137 2.211 0.004730
3841 International Journal of Surgery 3,955 2.211 0.010270
3844 AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL 7,450 2.209 0.014440
3844 ANIMAL COGNITION 2,811 2.209 0.006530
3844 INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 18,353 2.209 0.025730
3844 Reproductive Health 1,418 2.209 0.006270
3844 Reproductive Health 1,418 2.209 0.006270
3849 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL 7,475 2.208 0.010180
3849 SPE JOURNAL 5,059 2.208 0.005420
3851 Behavioral and Brain Functions 1,533 2.207 0.002370
3851 ENGINEERING ECONOMIST 460 2.207 0.000530
3851 ENGINEERING ECONOMIST 460 2.207 0.000530
3851 MINNESOTA LAW REVIEW 1,288 2.207 0.002380
3851 MULTIMEDIA SYSTEMS 701 2.207 0.001160
3856 SURGICAL CLINICS OF NORTH AMERICA 3,242 2.206 0.004050
3857 INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS 2,526 2.205 0.001710
3857 Journal of Interprofessional Care 2,471 2.205 0.003560
3857 Journal of Interprofessional Care 2,471 2.205 0.003560
3857 Memetic Computing 280 2.205 0.000560
3857 TRANSPORT IN POROUS MEDIA 5,053 2.205 0.007680
3862 BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1,825 2.204 0.002820
3862 INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY 4,161 2.204 0.006070
3862 Journal of Breast Cancer 741 2.204 0.002400
3862 MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT 2,043 2.204 0.002040
3862 TECHNOLOGY IN CANCER RESEARCH & TREATMENT 1,501 2.204 0.002500
3867 Journal of Hospital Medicine 2,327 2.203 0.007850
3867 LANGENBECKS ARCHIVES OF SURGERY 3,403 2.203 0.006000
3869 AEROBIOLOGIA 1,166 2.202 0.001060
3870 COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE 5,120 2.201 0.007330
3870 SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 3,561 2.201 0.004610
3872 ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA 2,826 2.200 0.004540
3872 Islets 531 2.200 0.001570
3872 REAL-TIME SYSTEMS 838 2.200 0.000740
3872 Therapeutics and Clinical Risk Management 1,956 2.200 0.003270
3876 QUATERNARY INTERNATIONAL 12,029 2.199 0.024630
3877 BMC Medical Genetics 2,850 2.198 0.007080
3877 International Journal of Fuzzy Systems 777 2.198 0.001100
3877 Neuropsychiatric Disease and Treatment 3,142 2.198 0.008230
3880 Freshwater Science 1,360 2.197 0.005230
3880 Scandinavian Journal of Surgery 870 2.197 0.001540
3882 APIDOLOGIE 3,445 2.196 0.002870
3882 ASSAY AND DRUG DEVELOPMENT TECHNOLOGIES 1,154 2.196 0.002240
3882 JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT 7,403 2.196 0.020130
3882 MECCANICA-醫(yī).學(xué),全 在線提供jfsoft.net.cn 2,695 2.196 0.006270
3882 Research in Social & Administrative Pharmacy 1,141 2.196 0.002440
3887 INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS 1,745 2.195 0.003210
3887 INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS 1,745 2.195 0.003210
3887 INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW 2,787 2.195 0.003000
3887 QUATERNARY RESEARCH 6,871 2.195 0.006510
3887 SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING 11,094 2.195 0.024730
3892 COMPREHENSIVE PSYCHIATRY 5,610 2.194 0.009920
3892 COMPREHENSIVE PSYCHIATRY 5,610 2.194 0.009920
3892 SIAM JOURNAL ON MATRIX ANALYSIS AND APPLICATIONS 4,332 2.194 0.011100
3895 TETRAHEDRON LETTERS 66,434 2.193 0.048130
3896 International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering 996 2.192 0.004200
3896 Psychology of Violence 578 2.192 0.002250
3896 Quantum Information Processing 2,630 2.192 0.006720
3896 TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 4,026 2.192 0.005240
3896 VOX SANGUINIS 3,208 2.192 0.005100

點(diǎn)擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(jfsoft.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

全國(guó)各省2017年醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證