Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號 | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
6397 | Spatial Economic Analysis | 377 | 1.375 | 0.000970 |
6402 | EXPERIMENTAL ANIMALS | 872 | 1.374 | 0.001270 |
6402 | International Journal of Computers Communications & Control | 649 | 1.374 | 0.000870 |
6402 | JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A | 6,827 | 1.374 | 0.007460 |
6402 | SEMINARS IN MUSCULOSKELETAL RADIOLOGY | 705 | 1.374 | 0.001340 |
6406 | ADVANCES IN MATHEMATICS | 7,924 | 1.373 | 0.049840 |
6406 | International Journal of Bilingual Education and Bilingualism | 794 | 1.373 | 0.001300 |
6406 | Journal of Contingencies and Crisis Management | 669 | 1.373 | 0.000630 |
6409 | Eye & Contact Lens-Science and Clinical Practice | 1,310 | 1.372 | 0.002200 |
6409 | GIFTED CHILD QUARTERLY | 880 | 1.372 | 0.000580 |
6409 | JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE | 1,585 | 1.372 | 0.001560 |
6409 | JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE | 1,585 | 1.372 | 0.001560 |
6409 | Journal of Oral Implantology | 1,538 | 1.372 | 0.002980 |
6409 | Nurse Educator | 852 | 1.372 | 0.000990 |
6409 | Nurse Educator | 852 | 1.372 | 0.000990 |
6409 | VISUAL COGNITION | 2,025 | 1.372 | 0.003250 |
6417 | Animal Production Science | 1,713 | 1.371 | 0.004450 |
6417 | CLINICAL PEDIATRICS | 3,224 | 1.371 | 0.006710 |
6417 | JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING | 1,749 | 1.371 | 0.001120 |
6417 | MICROELECTRONICS RELIABILITY | 6,423 | 1.371 | 0.009390 |
6417 | Research in Astronomy and Astrophysics | 1,168 | 1.371 | 0.005420 |
6422 | Head & Face Medicine | 574 | 1.370 | 0.001210 |
6422 | INTERNATIONAL ANGIOLOGY | 1,232 | 1.370 | 0.001590 |
6422 | JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING | 1,089 | 1.370 | 0.001430 |
6422 | SOCIOLOGY OF RELIGION | 736 | 1.370 | 0.001050 |
6426 | FORDHAM LAW REVIEW | 1,520 | 1.369 | 0.002700 |
6426 | JOURNAL OF HOMOSEXUALITY | 2,221 | 1.369 | 0.003260 |
6426 | RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES | 3,335 | 1.369 | 0.004570 |
6429 | Annual Review of Linguistics | 36 | 1.368 | 0.000270 |
6429 | SPORTS MEDICINE AND ARTHROSCOPY REVIEW | 943 | 1.368 | 0.001930 |
6429 | Saudi Journal of Gastroenterology | 650 | 1.368 | 0.001340 |
6429 | TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE | 2,580 | 1.368 | 0.001340 |
6433 | ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems | 435 | 1.367 | 0.001280 |
6433 | ACM Transactions on Embedded Computing Systems | 1,250 | 1.367 | 0.002890 |
6433 | ALGAE | 391 | 1.367 | 0.000660 |
6433 | ASSEMBLY AUTOMATION | 653 | 1.367 | 0.000660 |
6433 | BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS | 2,694 | 1.367 | 0.004380 |
6438 | ANGLE ORTHODONTIST | 4,994 | 1.366 | 0.005390 |
6438 | CHINA ECONOMIC REVIEW | 1,798 | 1.366 | 0.003760 |
6438 | IEEE Design & Test | 1,282 | 1.366 | 0.001230 |
6438 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE | 2,988 | 1.366 | 0.003420 |
6438 | QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL | 1,718 | 1.366 | 0.002800 |
6438 | TOPICS IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION | 741 | 1.366 | 0.000760 |
6444 | MULTIDIMENSIONAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | 461 | 1.365 | 0.001250 |
6444 | Television & New Media | 417 | 1.365 | 0.001080 |
6446 | ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM | 3,932 | 1.364 | 0.007540 |
6446 | Advances in Medical Sciences | 697 | 1.364 | 0.001300 |
6446 | COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN | 1,698 | 1.364 | 0.003370 |
6446 | JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH | 1,644 | 1.364 | 0.002300 |
6446 | JOURNAL OF THE ASTRONAUTICAL SCIENCES | 816 | 1.364 | 0.000860 |
6446 | PHYSIOLOGICAL ENTOMOLOGY | 1,811 | 1.364 | 0.001470 |
6452 | Explore-The Journal of Science and Healing | 567 | 1.363 | 0.000980 |
6452 | INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS | 3,013 | 1.363 | 0.006210 |
6452 | INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS | 3,013 | 1.363 | 0.006210 |
6455 | EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY | 2,823 | 1.362 | 0.002880 |
6455 | Evaluation-醫(yī)學全在,線jfsoft.net.cn | 710 | 1.362 | 0.001060 |
6455 | INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL | 1,878 | 1.362 | 0.001750 |
6455 | International Journal of Forensic Mental Health | 458 | 1.362 | 0.001060 |
6455 | Israel Journal of Health Policy Research | 197 | 1.362 | 0.000630 |
6455 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES | 1,858 | 1.362 | 0.002230 |
6455 | JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES | 2,540 | 1.362 | 0.005500 |
6455 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | 24,552 | 1.362 | 0.032620 |
6455 | PARALLEL COMPUTING | 1,836 | 1.362 | 0.002800 |
6464 | 3 Biotech | 586 | 1.361 | 0.001480 |
6464 | Applied Economic Perspectives and Policy | 437 | 1.361 | 0.002230 |
6464 | Applied Economic Perspectives and Policy | 437 | 1.361 | 0.002230 |
6464 | PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY | 591 | 1.361 | 0.000840 |
6468 | ACTA HISTOCHEMICA | 1,765 | 1.360 | 0.003110 |
6468 | CARDIOLOGY CLINICS | 847 | 1.360 | 0.001450 |
6468 | EMERGENCY MEDICINE CLINICS OF NORTH AMERICA | 1,009 | 1.360 | 0.001350 |
6471 | European Journal of Criminology | 722 | 1.359 | 0.002530 |
6471 | Fire Ecology | 467 | 1.359 | 0.000860 |
6471 | GLOBAL NETWORKS-A JOURNAL OF TRANSNATIONAL AFFAIRS | 1,096 | 1.359 | 0.001750 |
6471 | Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing | 1,153 | 1.359 | 0.001390 |
6471 | Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing | 1,153 | 1.359 | 0.001390 |
6476 | GEOLOGICA CARPATHICA | 1,004 | 1.358 | 0.000960 |
6476 | International Journal of Dental Hygiene | 629 | 1.358 | 0.001150 |
6476 | TRANSITION METAL CHEMISTRY | 2,309 | 1.358 | 0.001430 |
6479 | Advances in Cognitive Psychology | 288 | 1.357 | 0.000920 |
6479 | Current Legal Problems | 227 | 1.357 | 0.000490 |
6479 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS | 10,188 | 1.357 | 0.019940 |
6479 | JOURNAL OF COMPUTING AND INFORMATION SCIENCE IN ENGINEERING | 725 | 1.357 | 0.000710 |
6483 | AMERICAN JOURNAL OF EVALUATION | 1,280 | 1.356 | 0.001100 |
6483 | CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING | 5,117 | 1.356 | 0.004310 |
6485 | Nature Conservation-Bulgaria | 111 | 1.355 | 0.000570 |
6486 | CYTOGENETIC AND GENOME RESEARCH | 2,735 | 1.354 | 0.003480 |
6486 | Disaster Medicine and Public Health Preparedness | 714 | 1.354 | 0.001640 |
6486 | Disaster Medicine and Public Health Preparedness | 714 | 1.354 | 0.001640 |
6486 | NORDIC PULP & PAPER RESEARCH JOURNAL | 1,128 | 1.354 | 0.001490 |
6490 | DEVELOPMENT AND CHANGE | 2,400 | 1.353 | 0.003770 |
6490 | Hemodialysis International | 1,208 | 1.353 | 0.002490 |
6490 | JOURNAL OF SHIP RESEARCH | 865 | 1.353 | 0.000550 |
6490 | Journal of Infection in Developing Countries | 1,811 | 1.353 | 0.005060 |
6490 | REVISTA DE SAUDE PUBLICA | 3,542 | 1.353 | 0.004770 |
6490 | REVISTA DE SAUDE PUBLICA | 3,542 | 1.353 | 0.004770 |
6496 | FIRE AND MATERIALS | 1,332 | 1.352 | 0.001290 |
6496 | Iranian Journal of Pharmaceutical Research | 1,530 | 1.352 | 0.002600 |
6496 | JOURNAL OF PHONETICS | 2,130 | 1.352 | 0.002960 |
6496 | Journal of Empirical Research on Human Research Ethics | 502 | 1.352 | 0.001540 |
6496 | Journal of Empirical Research on Human Research Ethics | 502 | 1.352 | 0.001540 |
點擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報告影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(jfsoft.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省2017年醫(yī)學職稱論文發(fā)表要求匯總查詢