醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類(lèi)
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫(xiě)作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2017年最新SCI期刊引證報(bào)告影響因子查詢(十七)
    

2017年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(十七)

更新時(shí)間:2017/6/14 論文投稿平臺(tái) 在線客服

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
9899 PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS 5,108 0.626 0.002250
9902 ALGEBRA UNIVERSALIS 636 0.625 0.001210
9902 Acta Botanica Mexicana 344 0.625 0.000470
9902 Anales del Sistema Sanitario De Navarra 288 0.625 0.000260
9902 Anales del Sistema Sanitario De Navarra 288 0.625 0.000260
9902 Journal of Noncommutative Geometry 208 0.625 0.002350
9902 Journal of Sustainable Forestry 392 0.625 0.000480
9902 MIDDLE EAST JOURNAL 358 0.625 0.000450
9902 Political Studies Review 257 0.625 0.001160
9902 Slovo a Slovesnost 65 0.625 0.000020
9911 ACTA PHYSICA SINICA 5,663 0.624 0.007840
9911 BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH 494 0.624 0.000590
9911 INTERNATIONAL TAX AND PUBLIC FINANCE 770 0.624 0.002500
9911 International Journal of Civil Engineering 318 0.624 0.000500
9911 International Journal of Data Mining and Bioinformatics 243 0.624 0.000430
9916 ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING 1,324 0.623 0.002160
9916 International Journal of Chemical Reactor Engineering 788 0.623 0.000830
9916 JOURNAL OF COLLEGE STUDENT DEVELOPMENT 1,792 0.623 0.001130
9919 ACTA CLINICA BELGICA 637 0.622 0.001080
9919 Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 88 0.622 0.000160
9919 GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL 1,201 0.622 0.001500
9919 INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 382 0.622 0.000650
9919 International Communication Gazette 486 0.622 0.001030
9919 Interpreter and Translator Trainer 103 0.622 0.000230
9919 Literacy-醫(yī)學(xué).全在線jfsoft.net.cn 180 0.622 0.000290
9926 ALGEBRAS AND REPRESENTATION THEORY 469 0.621 0.004040
9926 CHINA OCEAN ENGINEERING 421 0.621 0.000760
9926 Cuadernos de Desarrollo Rural 87 0.621 0.000270
9926 Journal of Medical Imaging and Health Informatics 401 0.621 0.000670
9926 POLYMER SCIENCE SERIES B 537 0.621 0.000660
9926 PTERIDINES 87 0.621 0.000120
9932 INORGANIC MATERIALS 2,726 0.620 0.002250
9932 ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES 526 0.620 0.000640
9932 ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES 526 0.620 0.000640
9932 Nuclear Technology & Radiation Protection 188 0.620 0.000330
9936 European Journal of Transport and Infrastructure Research 361 0.619 0.000610
9936 Journal of Demographic Economics 14 0.619 0.000130
9936 Nagoya Journal of Medical Science 294 0.619 0.000550
9936 SOUTH AFRICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 553 0.619 0.000650
9936 Terminology 129 0.619 0.000220
9941 Applications of Mathematics 324 0.618 0.000580
9941 CIENCIA E AGROTECNOLOGIA 1,480 0.618 0.002070
9941 Ethik in der Medizin 80 0.618 0.000060
9941 International Journal for Educational and Vocational Guidance 179 0.618 0.000210
9941 JOURNAL OF PALLIATIVE CARE 791 0.618 0.000550
9941 JOURNAL OF PALLIATIVE CARE 791 0.618 0.000550
9941 JOURNAL OF PLANT NUTRITION 3,963 0.618 0.002210
9941 Zeitschrift fur Orthopadie und Unfallchirurgie 408 0.618 0.000890
9949 ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE 2,332 0.617 0.001460
9949 Asia Pacific Journal of Anthropology 165 0.617 0.000370
9949 Language and Intercultural Communication 213 0.617 0.000330
9949 MODERN PHYSICS LETTERS B 1,622 0.617 0.002540
9949 ZYGON 290 0.617 0.000220
9954 Bangladesh Journal of Pharmacology 329 0.616 0.000470
9954 Complex Variables and Elliptic Equations 478 0.616 0.002570
9954 Indian Journal of Pathology and Microbiology 1,169 0.616 0.001460
9954 JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION 2,185 0.616 0.002820
9954 Journal of Plant Registrations 427 0.616 0.000740
9959 ANNALES DE PATHOLOGIE 362 0.615 0.000430
9959 ECONOMIST-NETHERLANDS 279 0.615 0.000540
9959 Erwerbs-Obstbau 72 0.615 0.000100
9959 European Journal of Social Work 376 0.615 0.000560
9959 Investment Analysts Journal 71 0.615 0.000080
9959 MANCHESTER SCHOOL 829 0.615 0.001150
9959 MILLENNIUM-JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES 774 0.615 0.001850
9959 NIHON REOROJI GAKKAISHI 195 0.615 0.000250
9959 Nigerian Journal of Clinical Practice 665 0.615 0.001410
9959 Trabajos de Prehistoria 280 0.615 0.000430
9969 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS 1,559 0.614 0.002140
9969 FOREST PRODUCTS JOURNAL 1,887 0.614 0.000750
9971 Fetal and Pediatric Pathology 270 0.613 0.000730
9972 Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 140 0.612 0.000220
9972 Plant Genetic Resources-Characterization and Utilization 437 0.612 0.000840
9972 TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY 245 0.612 0.000400
9975 International Journal of Climate Change Strategies and Management 145 0.611 0.000350
9975 Malawi Medical Journal 258 0.611 0.000920
9975 Ocean Science Journal 308 0.611 0.000860
9975 STUDIES IN LANGUAGE 404 0.611 0.000940
9979 INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY 841 0.610 0.000590
9979 INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY 841 0.610 0.000590
9979 JOURNAL OF ALGEBRA 7,918 0.610 0.024870
9979 JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH 875 0.610 0.000500
9979 MATERIALS SCIENCE-POLAND 640 0.610 0.000610
9984 BERLINER UND MUNCHENER TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT 679 0.609 0.000940
9984 DOKLADY CHEMISTRY 485 0.609 0.000720
9984 FUNDAMENTA MATHEMATICAE 1,516 0.609 0.002810
9984 GEOMETRIAE DEDICATA 1,403 0.609 0.005970
9984 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION 1,165 0.609 0.000780
9984 International Journal of Shipping and Transport Logistics 173 0.609 0.000480
9984 International Journal of Steel Structures 422 0.609 0.001050
9984 JOURNAL OF COMPUTATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 573 0.609 0.000970
9984 Journal of Forensic Psychology Practice 145 0.609 0.000270
9984 Journal of Geosciences 214 0.609 0.000740
9984 PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES 530 0.609 0.000870
9984 Policy Studies-醫(yī)學(xué).全在線jfsoft.net.cn 385 0.609 0.000910
9984 REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO 2,752 0.609 0.002900
9984 SOCIAL CHOICE AND WELFARE 1,117 0.609 0.003330
9998 Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental 1,311 0.608 0.002210
9999 AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN 1,203 0.607 0.000760
9999 ANTHROPOZOOLOGICA 191 0.607 0.000290

點(diǎn)擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(jfsoft.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專(zhuān)題匯總

全國(guó)各省2017年醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證