Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號 | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
401 | EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE | 9,839 | 6.968 | 0.026570 |
402 | GONDWANA RESEARCH | 9,488 | 6.959 | 0.026920 |
403 | Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior | 327 | 6.956 | 0.001910 |
403 | mBio | 10,112 | 6.956 | 0.053910 |
405 | JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY | 2,515 | 6.953 | 0.002840 |
405 | JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY | 2,515 | 6.953 | 0.002840 |
407 | Comprehensive Physiology | 2,641 | 6.949 | 0.012280 |
408 | WATER RESEARCH | 73,010 | 6.942 | 0.076220 |
409 | CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE | 3,434 | 6.938 | 0.005960 |
410 | 2D Materials | 1,260 | 6.937 | 0.006160 |
411 | CURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY | 10,440 | 6.932 | 0.025660 |
412 | AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION | 55,960 | 6.926 | 0.060790 |
413 | Arthritis & Rheumatology | 5,357 | 6.918 | 0.025720 |
414 | JOURNAL OF PATHOLOGY | 16,079 | 6.894 | 0.026950 |
415 | Advanced Optical Materials | 3,535 | 6.875 | 0.013600 |
416 | GigaScience-醫(yī)學(xué).全在線jfsoft.net.cn | 1,145 | 6.871 | 0.007590 |
417 | HYPERTENSION | 35,554 | 6.857 | 0.048840 |
418 | JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY | 11,343 | 6.852 | 0.018680 |
419 | JOURNAL OF SERVICE RESEARCH | 3,888 | 6.847 | 0.003470 |
420 | JOURNAL OF CATALYSIS | 44,018 | 6.844 | 0.033440 |
421 | SPORTS MEDICINE | 11,353 | 6.832 | 0.016280 |
422 | CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES | 3,081 | 6.825 | 0.002720 |
423 | Circulation-Cardiovascular Imaging | 4,472 | 6.803 | 0.019120 |
424 | Advances in Catalysis | 1,471 | 6.800 | 0.000430 |
425 | Molecular Metabolism | 1,626 | 6.799 | 0.008820 |
426 | CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS | 5,514 | 6.794 | 0.008460 |
427 | ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA | 12,783 | 6.790 | 0.012800 |
427 | ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA | 12,783 | 6.790 | 0.012800 |
429 | CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL | 13,176 | 6.784 | 0.018580 |
430 | Molecular Neurodegeneration | 2,946 | 6.780 | 0.009540 |
431 | BMC BIOLOGY | 4,588 | 6.779 | 0.016120 |
432 | IEEE Transactions on Industrial Informatics | 6,837 | 6.764 | 0.021980 |
433 | ACS Photonics | 3,354 | 6.756 | 0.015290 |
434 | Geochemical Perspectives | 108 | 6.750 | 0.000720 |
435 | ACM COMPUTING SURVEYS | 6,629 | 6.748 | 0.011450 |
436 | CHEMISTRY & BIOLOGY | 12,705 | 6.743 | 0.029200 |
437 | PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS | 7,971 | 6.726 | 0.016400 |
438 | DIABETES OBESITY & METABOLISM | 8,333 | 6.715 | 0.023270 |
439 | AGING CELL | 7,200 | 6.714 | 0.020390 |
440 | Earth System Science Data | 935 | 6.696 | 0.005790 |
441 | MOLECULAR THERAPY | 15,093 | 6.688 | 0.032410 |
442 | MAYO CLINIC PROCEEDINGS | 12,492 | 6.686 | 0.024640 |
443 | AMERICAN PSYCHOLOGIST | 21,085 | 6.681 | 0.011700 |
444 | CRITICAL REVIEWS IN THERAPEUTIC DRUG CARRIER SYSTEMS | 1,301 | 6.667 | 0.000650 |
445 | QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS | 20,930 | 6.662 | 0.051200 |
446 | JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE | 24,977 | 6.646 | 0.037540 |
447 | IEEE Transactions on Smart Grid | 11,251 | 6.645 | 0.034470 |
448 | CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | 3,355 | 6.639 | 0.007560 |
449 | CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY | 9,036 | 6.635 | 0.019840 |
450 | SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 7,898 | 6.614 | 0.023420 |
451 | PLoS Pathogens | 37,598 | 6.608 | 0.142730 |
452 | ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY | 32,950 | 6.607 | 0.051690 |
453 | Journal of Thoracic Oncology | 12,094 | 6.595 | 0.032240 |
454 | ORGANIC LETTERS | 93,207 | 6.579 | 0.162810 |
455 | CEREBRAL CORTEX | 27,496 | 6.559 | 0.063240 |
456 | BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE | 15,691 | 6.557 | 0.031540 |
457 | CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY | 2,412 | 6.542 | 0.003580 |
458 | MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS | 17,743 | 6.540 | 0.052700 |
459 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER | 49,805 | 6.513 | 0.073930 |
460 | GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY | 22,589 | 6.501 | 0.033060 |
461 | Science Signaling | 9,495 | 6.494 | 0.040010 |
462 | Polymer Reviews | 1,560 | 6.459 | 0.002030 |
463 | PLANT PHYSIOLOGY | 76,834 | 6.456 | 0.081450 |
464 | CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS SCIENCES | 1,147 | 6.455 | 0.001470 |
465 | JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY | 18,262 | 6.442 | 0.019860 |
465 | JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY | 18,262 | 6.442 | 0.019860 |
467 | AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS | 1,813 | 6.434 | 0.004240 |
467 | AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS | 1,813 | 6.434 | 0.004240 |
469 | Frontiers in Immunology | 12,225 | 6.429 | 0.058350 |
470 | Nanotoxicology | 3,553 | 6.428 | 0.008490 |
471 | NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY | 23,920 | 6.403 | 0.046670 |
472 | DRUG DELIVERY | 2,939 | 6.402 | 0.002880 |
473 | JOURNAL OF POWER SOURCES | 99,158 | 6.395 | 0.136050 |
474 | Molecular Therapy-Nucleic Acids | 1,490 | 6.392 | 0.006890 |
475 | Nature Reviews Disease Primers | 315 | 6.389 | 0.001330 |
476 | ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | 7,720 | 6.387 | 0.013500 |
477 | CANCER LETTERS | 26,657 | 6.375 | 0.040280 |
478 | Circulation-Heart Failure | 5,492 | 6.372 | 0.024870 |
479 | DRUG DISCOVERY TODAY | 12,405 | 6.369 | 0.021440 |
480 | NEUROPSYCHOLOGY REVIEW | 2,478 | 6.352 | 0.004650 |
480 | NEUROPSYCHOLOGY REVIEW | 2,478 | 6.352 | 0.004650 |
482 | Journal of Hematology & Oncology | 2,879 | 6.350 | 0.007920 |
483 | BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY | 23,445 | 6.347 | 0.024990 |
483 | BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY | 23,445 | 6.347 | 0.024990 |
485 | BREAST CANCER RESEARCH | 10,541 | 6.345 | 0.023850 |
486 | IEEE Computational Intelligence Magazine | 872 | 6.343 | 0.001660 |
487 | BLOOD REVIEWS | 2,380 | 6.342 | 0.005310 |
488 | ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING | 17,831 | 6.337 | 0.040270 |
488 | CARBON-醫(yī)學(xué).全在線jfsoft.net.cn | 59,670 | 6.337 | 0.079550 |
488 | Redox Biology | 2,540 | 6.337 | 0.009170 |
491 | International Journal of Neural Systems | 1,503 | 6.333 | 0.002680 |
491 | TRENDS IN PARASITOLOGY | 5,669 | 6.333 | 0.010980 |
493 | GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS | 11,449 | 6.327 | 0.026180 |
493 | GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS | 11,449 | 6.327 | 0.026180 |
495 | ANALYTICAL CHEMISTRY | 117,787 | 6.320 | 0.157230 |
496 | Acta Biomaterialia | 25,350 | 6.319 | 0.051260 |
496 | CHEMICAL COMMUNICATIONS | 182,435 | 6.319 | 0.369150 |
498 | Journal of the International AIDS Society | 2,682 | 6.296 | 0.012170 |
499 | Therapeutic Advances in Medical Oncology | 787 | 6.294 | 0.002420 |
500 | JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY | 27,700 | 6.287 | 0.041230 |
點擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報告影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(jfsoft.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。