Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號(hào) | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
1100 | Stem Cell Research & Therapy | 3,159 | 4.211 | 0.009690 |
1102 | Biomaterials Science | 2,050 | 4.210 | 0.005810 |
1103 | CHEMOSPHERE | 61,146 | 4.208 | 0.066970 |
1104 | JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA | 7,162 | 4.204 | 0.001930 |
1105 | EVOLUTION | 32,277 | 4.201 | 0.038830 |
1105 | JOURNAL OF INFECTION | 6,128 | 4.201 | 0.014160 |
1107 | Advances in Geophysics | 440 | 4.200 | 0.000320 |
1107 | JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY | 7,714 | 4.200 | 0.009920 |
1109 | ECOSYSTEMS | 8,430 | 4.198 | 0.011760 |
1110 | CHILD DEVELOPMENT | 26,701 | 4.195 | 0.026490 |
1111 | Advanced Electronic Materials | 815 | 4.193 | 0.002260 |
1112 | Therapeutic Advances in Neurological Disorders | 753 | 4.192 | 0.002510 |
1113 | Journal of Advances in Modeling Earth Systems | 1,839 | 4.189 | 0.011350 |
1114 | MEDICAL IMAGE ANALYSIS | 5,539 | 4.188 | 0.010720 |
1114 | PHYSICS TODAY | 4,093 | 4.188 | 0.005570 |
1116 | HUMAN GENE THERAPY | 5,287 | 4.187 | 0.009690 |
1116 | PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY | 9,740 | 4.187 | 0.016310 |
1118 | MOLECULAR CARCINOGENESIS | 4,856 | 4.185 | 0.008000 |
1118 | Wiley Interdisciplinary Reviews-Developmental Biology | 818 | 4.185 | 0.004610 |
1120 | JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH | 13,460 | 4.183 | 0.024570 |
1120 | JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH | 13,460 | 4.183 | 0.024570 |
1122 | IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS | 17,966 | 4.181 | 0.027430 |
1122 | IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS | 8,313 | 4.181 | 0.021050 |
1122 | NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY | 3,422 | 4.181 | 0.005360 |
1125 | NEW MEDIA & SOCIETY | 3,592 | 4.180 | 0.009310 |
1126 | JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY | 5,518 | 4.179 | 0.012020 |
1127 | CLINICAL CHILD AND FAMILY PSYCHOLOGY REVIEW | 2,144 | 4.171 | 0.004330 |
1128 | AMERICAN NATURALIST | 27,892 | 4.167 | 0.023210 |
1129 | Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications | 16,911 | 4.164 | 0.026710 |
1130 | TALANTA | 36,054 | 4.162 | 0.043770 |
1131 | JOURNAL OF CLIMATE | 41,245 | 4.161 | 0.084590 |
1132 | EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS | 14,095 | 4.159 | 0.016810 |
1133 | JOURNAL OF PEASANT STUDIES | 2,178 | 4.149 | 0.006820 |
1134 | BASIN RESEARCH | 2,431 | 4.147 | 0.003550 |
1135 | CLIMATE DYNAMICS | 15,226 | 4.146 | 0.050460 |
1136 | JOURNAL OF NUTRITION | 36,542 | 4.145 | 0.028960 |
1137 | Annual Review of Virology | 237 | 4.143 | 0.001580 |
1137 | Oncogenesis | 877 | 4.143 | 0.003330 |
1139 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM | 20,249 | 4.142 | 0.025980 |
1139 | CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION | 19,570 | 4.142 | 0.033440 |
1141 | MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE | 31,193 | 4.141 | 0.036680 |
1142 | BONE-醫(yī)學(xué).全在線jfsoft.net.cn | 20,884 | 4.140 | 0.033240 |
1142 | ENERGY POLICY | 35,244 | 4.140 | 0.053140 |
1142 | ENERGY POLICY | 35,244 | 4.140 | 0.053140 |
1145 | ChemElectroChem | 2,371 | 4.136 | 0.007250 |
1146 | Frontiers in Physiology | 7,664 | 4.134 | 0.031330 |
1146 | Journal of Behavioral Addictions | 459 | 4.134 | 0.001520 |
1146 | Journal of Behavioral Addictions | 459 | 4.134 | 0.001520 |
1149 | JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY | 14,610 | 4.133 | 0.014830 |
1149 | TRAFFIC | 6,150 | 4.133 | 0.014420 |
1151 | Science China-Chemistry | 3,417 | 4.132 | 0.008340 |
1151 | THEORETICAL AND APPLIED GENETICS | 20,724 | 4.132 | 0.016680 |
1153 | JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY | 31,146 | 4.130 | 0.019940 |
1154 | AQUATIC TOXICOLOGY | 14,242 | 4.129 | 0.017830 |
1155 | JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY | 371,124 | 4.125 | 0.393530 |
1156 | JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY | 3,826 | 4.123 | 0.006050 |
1156 | PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS | 83,278 | 4.123 | 0.205340 |
1158 | INFORMATION SYSTEMS JOURNAL | 1,416 | 4.122 | 0.001470 |
1158 | JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS | 4,766 | 4.122 | 0.011920 |
1160 | ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY | 13,730 | 4.121 | 0.033060 |
1161 | LIVER INTERNATIONAL | 7,847 | 4.116 | 0.019900 |
1161 | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | 12,930 | 4.116 | 0.018990 |
1163 | Journal of Computer-Mediated Communication | 4,011 | 4.113 | 0.005010 |
1164 | CELL PROLIFERATION | 2,422 | 4.112 | 0.003230 |
1165 | Chinese Journal of Cancer | 1,737 | 4.111 | 0.003910 |
1166 | NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR | 4,335 | 4.107 | 0.010240 |
1167 | Agronomy for Sustainable Development | 2,842 | 4.101 | 0.005680 |
1167 | DIABETES & METABOLISM | 3,699 | 4.101 | 0.006100 |
1167 | EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY | 12,562 | 4.101 | 0.022720 |
1170 | AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY CELL AND MOLECULAR BIOLOGY | 11,266 | 4.100 | 0.019240 |
1171 | AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT | 17,655 | 4.099 | 0.022850 |
1171 | AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE | 7,308 | 4.099 | 0.004380 |
1171 | Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry | 5,379 | 4.099 | 0.005240 |
1174 | Briefings in Functional Genomics | 1,450 | 4.098 | 0.003830 |
1175 | DRUG METABOLISM REVIEWS | 2,323 | 4.097 | 0.002490 |
1176 | CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY | 3,869 | 4.096 | 0.006970 |
1177 | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF AUSTRALIA | 1,425 | 4.095 | 0.005120 |
1178 | GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY | 2,719 | 4.090 | 0.002950 |
1179 | ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS | 14,180 | 4.088 | 0.027850 |
1180 | PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY | 1,872 | 4.087 | 0.001310 |
1181 | JOURNAL OF HYPERTENSION | 16,118 | 4.085 | 0.026240 |
1182 | Chemistry-An Asian Journal | 10,417 | 4.083 | 0.024670 |
1182 | JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY | 35,279 | 4.083 | 0.030170 |
1182 | Journal of Physiotherapy | 660 | 4.083 | 0.002330 |
1185 | Journal of Ginseng Research | 1,025 | 4.082 | 0.002270 |
1186 | TOXICOLOGICAL SCIENCES | 16,366 | 4.081 | 0.021710 |
1187 | JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY | 17,632 | 4.080 | 0.023490 |
1188 | Annual Review of Nuclear and Particle Science | 2,544 | 4.079 | 0.004520 |
1189 | Frontiers in Microbiology | 15,362 | 4.076 | 0.060300 |
1190 | COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING | 16,458 | 4.075 | 0.017850 |
1191 | Ecosystem Services | 1,797 | 4.072 | 0.005230 |
1191 | Ecosystem Services | 1,797 | 4.072 | 0.005230 |
1191 | PERIODONTOLOGY 2000 | 3,575 | 4.072 | 0.004180 |
1191 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-AN INTERNATIONAL JOURNAL | 3,777 | 4.072 | 0.003560 |
1195 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH | 4,625 | 4.071 | 0.005620 |
1195 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH | 4,625 | 4.071 | 0.005620 |
1197 | DENTAL MATERIALS | 11,915 | 4.070 | 0.015200 |
1198 | ENERGY AND BUILDINGS | 25,822 | 4.067 | 0.032430 |
1199 | IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY | 17,010 | 4.066 | 0.037130 |
1200 | BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY | 15,804 | 4.064 | 0.015370 |
點(diǎn)擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(jfsoft.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。