醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI論文 > 正文:2013年最新SCI收錄期刊影響因子查詢(首字母為E)
    

2013年最新SCI收錄期刊影響因子查詢(首字母為E)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2013-7-22 論文投稿平臺(tái)

2013年最新SCI收錄期刊影響因子查詢

Rank Abbreviated Journal Title(linked to journal information) ISSN JCR Data Eigenfactor Metrics
Total Cites Impact Factor 5-Year Impact Factor Immediacy Index Articles Cited Half-life Eigenfactor Score Article Influence Score
2421 E-J CHEM 0973-4945 815 0.484   0.063 316 3.3 0.00235  
2422 E-POLYMERS 1618-7229 547 0.4 0.483 0.056 89 5.1 0.00151 0.121
2423 EAR HEARING 0196-0202 3754 3.262 3.271 0.667 78 8.1 0.00915 1.261
2424 EARLY HUM DEV 0378-3782 3961 2.02 2.431 0.359 170 7 0.00926 0.771
2425 EARLY INTERV PSYCHIA 1751-7885 411 1.653 1.806 0.129 62 3.4 0.00208 0.535
2426 EARLY SCI MED 1383-7427 77 0.25   0 23   0.00056  
2427 EARTH ENV SCI T R SO 1755-6910 1306 1.097 1.319     >10.0 0.00109 0.551
2428 EARTH INTERACT 1087-3562 506 1.709 1.538 0 18 7.3 0.00143 0.783
2429 EARTH MOON PLANETS 0167-9295 645 0.83 0.843 0.087 23 9.1 0.00163 0.376
2430 EARTH PLANET SC LETT 0012-821X 38993 4.349 4.636 0.858 514 8.7 0.11022 2.366
2431 EARTH PLANETS SPACE 1343-8832 2427 2.921 1.703 0.349 129 5.5 0.01253 0.991
2432 EARTH SCI HIST 0736-623X 40 0.28   0.2 10   0.00007  
2433 EARTH SCI INFORM 1865-0473 52 0.404 0.573 0.235 17   0.00027 0.191
2434 EARTH SCI RES J 1794-6190 23 0.129 0.169 0 8   0.00006 0.05
2435 EARTH SURF PROC LAND 0197-9337 6181 2.49 2.74 0.623 138 8.9 0.01268 0.948
2436 EARTH-SCI REV 0012-8252 6204 7.339 8.759 1.049 81 7.5 0.01738 3.798
2437 EARTHQ ENG ENG VIB 1671-3664 461 0.604 0.788 0.062 48 7.2 0.00121 0.287
2438 EARTHQ ENG STRUCT D 0098-8847 4249 1.898 2.168 0.26 131 >10.0 0.00869 1.041
2439 EARTHQ SPECTRA 8755-2930 1736 1.079 2.506 0.161 87 7.7 0.00583 1.334
2440 EARTHQ STRUCT 2092-7614 60 1.381 1.381 0.022 45   0.0002 0.27
2441 EAT WEIGHT DISORD-ST 1124-4909 489 0.527 0.848 0.04 25 7 0.00076 0.218
2442 ECHOCARDIOGR-J CARD 0742-2822 2178 1.261 1.418 0.199 256 5.1 0.00572 0.354
2443 ECO MONT 2073-106X 14 0.306   0.062 16   0.00004  
2444 ECOGRAPHY 0906-7590 6416 5.124 5.791 0.925 120 6.3 0.0184 2.133
2445 ECOHEALTH 1612-9202 890 2.196 2.714 0.333 30 4.7 0.00343 0.813
2446 ECOHYDROLOGY 1936-0584 608 2.775 2.953 0.581 74 2.7 0.00328 0.985
2447 ECOL APPL 1051-0761 15518 3.815 4.842 0.534 174 8.8 0.03505 2.015
2448 ECOL CHEM ENG S 1898-6196 114 0.382 0.48 0.043 47 4 0.00032 0.104
2449 ECOL COMPLEX 1476-945X 654 2.34 2.279 0.405 42 3.7 0.00241 0.684
2450 ECOL ECON 0921-8009 9938 2.855 3.732 0.47 215 5.9 0.02968 1.258
2451 ECOL ENG 0925-8574 5318 2.958 3.272 0.518 247 5.4 0.01063 0.71
2452 ECOL ENTOMOL 0307-6946 3399 1.954 2.018 0.226 62 9.8 0.00626 0.732
2453 ECOL EVOL 2045-7758 128 1.184 1.224 0.222 261 1.1 0.00036 0.418
2454 ECOL FOOD NUTR 0367-0244 364 0.8 0.823 0.379 29 9.3 0.00056 0.244
2455 ECOL FRESHW FISH 0906-6691 1458 1.935 2.095 0.345 58 6.3 0.00362 0.655
2456 ECOL INDIC 1470-160X 3039 2.89 3.491 0.864 375 3.5 0.00831 0.783
2457 ECOL INFORM 1574-9541 516 1.961 1.858 0.464 56 3.4 0.00224 0.585
2458 ECOL LETT 1461-023X 17533 17.949 18.495 1.403 154 6.1 0.06928 8.644
2459 ECOL MODEL 0304-3800 12118 2.069 2.399 0.404 292 7.1 0.02307 0.74
2460 ECOL MONOGR 0012-9615 8447 8.085 8.129 0.846 26 >10.0 0.01009 3.711
2461 ECOL RES 0912-3814 2149 1.552 1.635 0.186 113 6.5 0.0058 0.544
2462 ECOL SOC 1708-3087 3273 2.831 3.681 0.686 153 5 0.01157 1.259
2463 ECOLOGY 0012-9658 50217 5.175 6.372 0.583 283 >10.0 0.07264 2.612
2464 ECON BOT 0013-0001 2053 1.925 2.058 0.107 28 >10.0 0.00147 0.544
2465 ECON COMPUT ECON CYB 0424-267X 43 0.274 0.168 0.044 45   0.00012 0.029
2466 ECON GEOL 0361-0128 5448 2.493 2.457 1.658 76 >10.0 0.00541 0.882
2467 ECON HUM BIOL 1570-677X 670 1.797 2.511 0.405 37 4 0.00372 1.164
2468 ECONOMET J 1368-4221 573 1 1.252 0.227 22 8.4 0.0042 1.724
2469 ECONOMET REV 0747-4938 701 0.811 1.321 0.259 27 >10.0 0.00429 1.748
2470 ECONOMET THEOR 0266-4666 1739 1.477 1.473 0.188 48 >10.0 0.01285 2.491
2471 ECONOMETRICA 0012-9682 21481 3.823 5.702 0.74 77 >10.0 0.0462 9.684
2472 ECOSCIENCE 1195-6860 1645 1.354 1.74 0.167 30 9.2 0.00279 0.627
2473 ECOSYSTEMS 1432-9840 5569 3.165 4.613 0.446 101 6.9 0.01534 1.819
2474 ECOTOX ENVIRON SAFE 0147-6513 7388 2.203 2.572 0.395 382 6.4 0.01388 0.612
2475 ECOTOXICOLOGY 0963-9292 3233 2.773 3.294 0.438 224 4.3 0.01031 0.924
2476 ECOTROPICA 0949-3026 118 0.242   0.143 7 >10.0 0.0001  
2477 EDN 0012-7515 96 0.168 0.089 0.104 67   0.00016 0.018
2478 EDUC PSYCHOL MEAS 0013-1644 4139 1.07 1.187 0.111 54 >10.0 0.00348 0.676
2479 EGYPT J BIOL PEST CO 1110-1768 38 0.044 0.053 0.051 39   0.00004 0.012
2480 EJHP PRACT 1781-9989 49 0.11     0   0.00011  
2481 EJSO-EUR J SURG ONC 0748-7983 5179 2.614 2.708 0.497 143 6 0.01359 0.83
2482 EKLEM HAST CERRAHISI 1305-8282 134 0.656 0.597 0.056 36 4.3 0.00024 0.097
2483 EKOLOJI 1300-1361 245 0.845 0.765 0.229 48 3.5 0.00035 0.091
2484 EKSPLOAT NIEZAWODN 1507-2711 72 0.293   0.292 48   0.00011  
2485 ELECTR COMMUN JPN 1942-9533 113 0.178 0.165 0.012 82 7.8 0.00052 0.09
2486 ELECTR ENG 0948-7921 209 0.303 0.449 0.04 25 6.4 0.00059 0.162
2487 ELECTR ENG JPN 0424-7760 271 0.104 0.13 0.027 113 7.8 0.00058 0.049
2488 ELECTR POW COMPO SYS 1532-5008 527 0.62 0.677 0.106 104 4.7 0.00123 0.152
2489 ELECTR POW SYST RES 0378-7796 3749 1.694 2.021 0.211 213 5.4 0.01079 0.597
2490 ELECTROANAL 1040-0397 10646 2.817 2.862 0.462 290 6.1 0.01964 0.625
2491 ELECTROANAL CHEM 0070-9778 377 5 7.5 0.25 4 >10.0 0.00016 2.216
2492 ELECTROCATALYSIS-US 1868-2529 111 1.455 1.455 0.366 41 1.8 0.00052 0.448
2493 ELECTROCHEM COMMUN 1388-2481 18364 4.425 4.95 0.71 407 4.8 0.05365 1.259
2494 ELECTROCHEM SOLID ST 1099-0062 8883 2.01 2.026 0.596 156 6.7 0.02252 0.706
2495 ELECTROCHEMISTRY 1344-3542 847 0.934 0.763 0.162 111 6.5 0.00216 0.237
2496 ELECTROCHIM ACTA 0013-4686 46698 3.777 4.088 0.586 1440 5.7 0.10083 0.992
2497 ELECTROMAGN BIOL MED 1536-8378 326 0.814 1.201 0.1 40 5.6 0.00049 0.186
2498 ELECTROMAGNETICS 0272-6343 390 0.729 0.82 0.023 44 6.7 0.001 0.271


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證