江蘇省第二中醫(yī)院 | 差額撥款 | 心血管內(nèi)科 | F02 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合、臨床 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 江蘇省南京市南湖路23號 | 阮育秀025-83291099 | 編外 | |
江蘇省第二中醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | F03 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合、臨床 | 本科及以上 | 副高職稱及以上 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編內(nèi) | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | F04 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合 | 碩士研究生 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編外 | ||||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 內(nèi)分泌 | F05 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編外 | ||||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 消化科 | F06 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合 | 碩士研究生 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編外 | ||||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | F07 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 臨床 | 碩士研究生 | 血透方向 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編外 | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科 | F08 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合、臨床 | 博士研究生 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編內(nèi) | ||||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 外科 | F10 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合、臨床 | 碩士研究生 | 外科方向 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編外 | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 外科 | F11 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 泌尿外科 | 碩士研究生 | 泌尿外科專業(yè)副高及以上職稱 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編內(nèi) | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 骨傷科 | F12 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 臨床 | 博士研究生 | 脊柱外科方向 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編內(nèi) | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 骨傷科 | F13 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 臨床 | 博士研究生 | 關節(jié)外科方向 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編內(nèi) | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 骨傷科 | F14 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 臨床 | 博士研究生 | 血管(顯微)外科方向 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編內(nèi) | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 針灸科 | F15 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 中醫(yī) | 碩士研究生 | 針灸推拿方向 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編外 | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 麻醉科 | F19 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 麻醉或臨床專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 麻醉方向 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編外 | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 麻醉科 | F21 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 麻醉或臨床專業(yè) | 博士研究生 | 麻醉方向 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編內(nèi) | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 眼科 | F22 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合、臨床 | 本科及以上 | 副高職稱及以上 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編內(nèi) | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 耳鼻喉科 | F24 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合、臨床 | 碩士研究生 | 耳鼻喉方向 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編外 | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 皮膚科 | F25 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合、臨床 | 碩士研究生 | 皮膚病方向 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編外 | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 超聲室 | F32 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 醫(yī)學影像 | 碩士研究生 | 影像診斷 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編外 | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 病理科 | F38 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 臨床醫(yī)學或病理專業(yè) | 碩士研究生 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編外 | ||||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 兒科 | F45 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合、臨床 | 本科及以上 | 副高職稱及以上 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編內(nèi) | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 兒科 | F47 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合、臨床 | 碩士研究生 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編外 | ||||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 婦科 | F49 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合 | 本科及以上 | 副高職稱及以上職稱 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編內(nèi) | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 產(chǎn)科 | F50 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 臨床或婦產(chǎn)專業(yè) | 本科及以上 | 有母嬰保健技術合格證,副高職稱及以上 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編內(nèi) | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 藥劑科 | F56 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 臨床藥學 | 碩士研究生 | 不限 | 面試,50%;專業(yè)實踐能力考核,50% | 編外 | ||||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 全額撥款 | 呼吸科 | G01 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 臨床呼吸專業(yè) | 碩士研究生 | 大學英語六級,有SCI論文一篇(第一作者) | 應屆畢業(yè)生 | 筆試,30%;面試70% | 南京市棲霞區(qū)紅山路十字街100號 | 張蓉、秦瑞、王月025-85608720 | 編內(nèi) |
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 普外科 | G02 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 中醫(yī)、臨床、中西醫(yī)結合普外專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 不限 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | ||||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 急診科 | G04 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 中醫(yī)或中西結合 | 碩士研究生 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | ||||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 骨傷科 | G05 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 中西醫(yī)結合骨傷專業(yè) | 碩士研究生 | 七年制應屆畢業(yè)生,大學英語六級 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | |||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 口腔科 | G06 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 口腔醫(yī)學專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 取得主治醫(yī)師資格三年及以上,具有口外(包括種植)及修復或正畸綜合專業(yè)工作經(jīng)歷的人員 | 社會人員 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | |||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 眼科 | G07 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 視光學 | 大專 | 有視光學臨床經(jīng)驗 | 社會人員 | 筆試,30%;面試70% | 編外 | |||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 肛腸科 | G08 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 肛腸專業(yè) | 碩士研究生 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | ||||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 腫瘤科 | G09 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 腫瘤學或血液學(西醫(yī)) | 博士研究生 | 不限 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | ||||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 婦產(chǎn)科2(產(chǎn)科) | G11 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 婦產(chǎn)科學 | 本科及以上 | 副高及以上職稱,二年以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷 | 社會人員 | 面試100% | 在編 | |||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 婦產(chǎn)科5(男科) | G14 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 男科 | 碩士研究生 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | ||||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 泌尿外科 | G15 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 泌尿外科 | 碩士研究生及以上 | 中級職稱 | 社會人員 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | |||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 皮膚科 | G16 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 皮膚病學 | 碩士研究生 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | ||||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 中藥分析和代謝組研究室1 | G20 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 植物化學、天然藥物化學或中藥化學 | 碩士研究生及以上 | 以第一作者在國內(nèi)外專業(yè)刊物發(fā)表過SCI學術論文1篇及以上 | 不限 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | |||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 中藥分析和代謝組研究室2 | G21 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 分析化學、中藥分析或藥物代謝 | 碩士研究生及以上 | 有色譜-質(zhì)譜聯(lián)用分析技術研究經(jīng)歷,以第一作者在國內(nèi)外專業(yè)刊物發(fā)表過SCI學術論文1篇及以上 | 不限 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | |||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 中藥藥理毒理研究室1 | G22 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 藥理學、分子生物學等相關專業(yè) | 博士研究生 | 有從事藥理學研究經(jīng)歷,主持或作為課題組主要成員從事過省級以上研究項目的研究工作(需提供證明),近三年有SCI (影響因子3.0以上,第一作者)研究論文發(fā)表 | 不限 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | |||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 中藥藥理毒理研究室2 | G23 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 藥理學、毒理學相關專業(yè)或研究方向 | 碩士研究生 | 具有新藥安全試驗研究和工作經(jīng)歷(需提供證明) | 不限 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | |||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 中藥藥理毒理研究室3 | G24 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 藥物化學 | 碩士研究生 | 不限 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | ||||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 細胞與分子生物學實驗室 | G25 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 藥學、藥理學、化學生物學、有機化學等相關專業(yè) | 博士研究生 | SCI雜志上發(fā)表過科研論文。 | 不限 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | |||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 中西醫(yī)結合臨床研究室 | G26 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 分子生物 或藥理學 或中藥藥理學 |
博士研究生 | 第1作者發(fā)表過SCI收載論文,參加過省級以上科研項目 | 不限 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | |||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 動物實驗中心 | G27 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 實驗動物學或動物醫(yī)學 | 本科及以上 | 本科要求有相關工作經(jīng)驗 | 不限 | 筆試,30%;面試70% | 本科編外,碩士研究生及以上編內(nèi) | |||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 動物實驗中心 | G28 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 植物保護專業(yè) | 碩士研究生 | 副高及以上職稱 | 社會人員 | 面試100% | 編內(nèi) | |||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 中藥資源室 | G29 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 生藥學、中藥化學、天然藥物化學 | 碩士研究生 | 社會人員 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | ||||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 超聲科1 | G30 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 影像學 | 碩士研究生 | 不限 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | ||||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 放射科1 | G32 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 醫(yī)學影像 | 碩士研究生 | 不限 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) | ||||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) |
放射科2 | G33 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 碩士研究生 | 不限 | 筆試,30%;面試70% | 編內(nèi) |